プロフィール
高橋一三
日本ハムファイターズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 左投左打 |
| 身長/体重 | 178cm/78kg |
| 生年月日 | 1946年6月9日 |
| 出身 | 広島 |
| 経歴 | 北川工 |
| ドラフト |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965(19歳) | 読 売 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 6 | 8 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9.00 | 2.17 | 0.258 | 6.0000 | 7.50 | 7.50 | 1.00 | 0.222 | 1.67 | |
| 1966(20歳) | 読 売 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.545 | 308 | 74 | 2/3 | 56 | 7 | 34 | 2 | 53 | 1 | 0 | 18 | 18 | 2.17 | 1.21 | 0.182 | 0.8438 | 6.39 | 4.34 | 1.56 | 0.129 | 1.17 |
| 1967(21歳) | 読 売 | 28 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.462 | 426 | 104 | 1/3 | 87 | 11 | 31 | 3 | 89 | 1 | 0 | 45 | 36 | 3.11 | 1.13 | 0.204 | 0.9489 | 7.68 | 2.93 | 2.87 | 0.227 | 1.15 |
| 1968(22歳) | 読 売 | 48 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.700 | 520 | 126 | 1/3 | 107 | 14 | 44 | 2 | 94 | 0 | 0 | 48 | 35 | 2.49 | 1.20 | 0.206 | 0.9974 | 6.70 | 3.28 | 2.14 | 0.151 | 1.09 |
| 1969(23歳) | 読 売 | 45 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0.815 | 1018 | 256 | 180 | 25 | 83 | 9 | 221 | 3 | 0 | 67 | 63 | 2.21 | 1.03 | 0.177 | 0.8789 | 7.77 | 3.23 | 2.66 | 0.154 | 1.19 | |
| 1970(24歳) | 読 売 | 35 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0.545 | 890 | 215 | 167 | 23 | 89 | 6 | 180 | 2 | 0 | 77 | 71 | 2.97 | 1.19 | 0.188 | 0.9628 | 7.53 | 3.98 | 2.02 | 0.201 | 1.25 | |
| 1971(25歳) | 読 売 | 41 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0.667 | 904 | 226 | 2/3 | 164 | 28 | 72 | 6 | 151 | 4 | 1 | 80 | 74 | 2.94 | 1.04 | 0.181 | 1.1118 | 6.00 | 3.10 | 2.10 | 0.215 | 0.98 |
| 1972(26歳) | 読 売 | 43 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.522 | 895 | 214 | 1/3 | 172 | 22 | 113 | 3 | 170 | 3 | 0 | 81 | 71 | 2.98 | 1.33 | 0.192 | 0.9238 | 7.14 | 4.87 | 1.50 | 0.184 | 1.32 |
| 1973(27歳) | 読 売 | 45 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 2 | 0.639 | 1247 | 306 | 1/3 | 215 | 32 | 139 | 9 | 238 | 5 | 0 | 82 | 75 | 2.20 | 1.16 | 0.172 | 0.9402 | 6.99 | 4.35 | 1.71 | 0.130 | 1.23 |
| 1974(28歳) | 読 売 | 37 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.154 | 547 | 121 | 1/3 | 136 | 13 | 51 | 8 | 75 | 1 | 0 | 74 | 69 | 5.12 | 1.54 | 0.249 | 0.9643 | 5.56 | 4.38 | 1.47 | 0.308 | 1.04 |
| 1975(29歳) | 読 売 | 39 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 519 | 115 | 2/3 | 124 | 9 | 54 | 5 | 88 | 3 | 0 | 50 | 46 | 3.58 | 1.54 | 0.239 | 0.7003 | 6.85 | 4.59 | 1.63 | 0.213 | 1.23 |
| 1976(30歳) | 日本ハム | 38 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.455 | 786 | 188 | 2/3 | 169 | 20 | 70 | 18 | 140 | 1 | 0 | 81 | 71 | 3.39 | 1.27 | 0.215 | 0.9541 | 6.68 | 4.20 | 2.00 | 0.215 | 1.11 |
| 1977(31歳) | 日本ハム | 34 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0.375 | 597 | 140 | 1/3 | 133 | 15 | 39 | 12 | 108 | 3 | 1 | 73 | 57 | 3.66 | 1.23 | 0.223 | 0.9620 | 6.93 | 3.27 | 2.77 | 0.249 | 1.05 |
| 1978(32歳) | 日本ハム | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 195 | 48 | 36 | 4 | 17 | 3 | 34 | 0 | 0 | 20 | 20 | 3.75 | 1.10 | 0.185 | 0.7500 | 6.38 | 3.75 | 2.00 | 0.308 | 1.06 | |
| 1979(33歳) | 日本ハム | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 196 | 43 | 2/3 | 49 | 9 | 11 | 3 | 26 | 1 | 1 | 27 | 25 | 5.15 | 1.37 | 0.250 | 1.8550 | 5.36 | 2.89 | 2.36 | 0.296 | 0.85 |
| 1980(34歳) | 日本ハム | 33 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0.563 | 733 | 177 | 1/3 | 170 | 26 | 49 | 5 | 112 | 2 | 0 | 78 | 70 | 3.55 | 1.23 | 0.232 | 1.3195 | 5.68 | 2.74 | 2.29 | 0.222 | 0.91 |
| 1981(35歳) | 日本ハム | 26 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0.700 | 826 | 198 | 2/3 | 185 | 12 | 41 | 9 | 110 | 1 | 1 | 78 | 65 | 2.94 | 1.14 | 0.224 | 0.5436 | 4.98 | 2.27 | 2.68 | 0.238 | 0.76 |
| 1982(36歳) | 日本ハム | 26 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.467 | 496 | 113 | 2/3 | 126 | 23 | 42 | 3 | 53 | 0 | 0 | 71 | 66 | 5.23 | 1.48 | 0.254 | 1.8211 | 4.20 | 3.56 | 1.26 | 0.291 | 0.84 |
| 1983(37歳) | 日本ハム | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.545 | 436 | 101 | 114 | 11 | 23 | 4 | 50 | 2 | 0 | 51 | 45 | 4.01 | 1.36 | 0.261 | 0.9802 | 4.46 | 2.41 | 2.17 | 0.262 | 0.72 | |
| 通算 | 595 | 167 | 132 | 12 | 0 | 0 | 128 | 26 | 10 | 0.559 | 11570 | 2778 | 0/3 | 2398 | 308 | 1007 | 110 | 1997 | 33 | 4 | 1107 | 983 | 3.18 | 1.23 | 0.207 | 0.9978 | 6.47 | 3.62 | 1.98 | 0.210 | 1.08 |









