プロフィール
髙松渡
埼玉西武ライオンズ 50
| ポジション | 内野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投左打 |
| 身長/体重 | 177cm/75kg |
| 生年月日 | 1999年7月2日 |
| 出身 | 兵庫 |
| 経歴 | 滝川二高 |
| ドラフト | 2017年ドラフト3位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019(20歳) | 中 日 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2021(22歳) | 中 日 | 78 | 123 | 112 | 18 | 28 | 1 | 0 | 0 | 29 | 4 | 15 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 35 | 0 | 0.250 | 0.274 | 0.259 | 0.532 | 0.024 | 0.285 | 0.360 | 0.188 | 0.009 | 0.024 | 7.53 | 2.03 | 8.17 | 2.21 | 0.359 | 0.089 | 0.419 | 0.00 | 0.09 | |
| 2022(23歳) | 中 日 | 51 | 14 | 14 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.143 | 0.357 | 0.095 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | -1.05 | -1.77 | -0.77 | -1.30 | 0.111 | 0.143 | 0.188 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2023(24歳) | 中 日 | 23 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.23 | -3.16 | -0.05 | -0.68 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 0.00 | ||||
| 2023(24歳) | 埼玉西武 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.07 | 1.91 | 0.09 | 2.43 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.00 | ||||
| 2024(25歳) | 埼玉西武 | 35 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.12 | -0.40 | 0.23 | 0.77 | 0.000 | 1.000 | 0.750 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2025(26歳) | 埼玉西武 | 27 | 19 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.118 | 0.421 | 0.078 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | -0.22 | -0.31 | 0.02 | 0.02 | 0.111 | 0.353 | 0.412 | 0.00 | 0.00 | ||
| 通算 | 218 | 164 | 151 | 55 | 30 | 1 | 0 | 0 | 31 | 4 | 38 | 16 | 8 | 1 | 3 | 1 | 52 | 0 | 0.199 | 0.218 | 0.205 | 0.423 | 0.018 | 0.317 | 0.286 | 0.149 | 0.007 | 0.019 | 6.21 | 1.15 | 7.68 | 1.42 | 0.300 | 0.172 | 0.416 | 0 | 0.06 |










