プロフィール
武田一浩
読売ジャイアンツ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投左打 |
| 身長/体重 | 171cm/80kg |
| 生年月日 | 1965年6月22日 |
| 出身 | 東京 |
| 経歴 | 明大中野高-明治大 |
| ドラフト | 1987年ドラフト1位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988(23歳) | 日本ハム | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 159 | 37 | 1/3 | 37 | 2 | 14 | 2 | 23 | 0 | 0 | 16 | 14 | 3.38 | 1.37 | 0.233 | 0.4821 | 5.54 | 3.86 | 1.64 | 0.235 | 0.99 |
| 1989(24歳) | 日本ハム | 36 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.429 | 610 | 143 | 128 | 22 | 56 | 3 | 108 | 4 | 0 | 72 | 67 | 4.22 | 1.29 | 0.210 | 1.3846 | 6.80 | 3.71 | 1.93 | 0.273 | 1.15 | |
| 1990(25歳) | 日本ハム | 37 | 10 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 329 | 81 | 2/3 | 63 | 8 | 17 | 1 | 73 | 2 | 0 | 37 | 27 | 2.98 | 0.98 | 0.191 | 0.8816 | 8.04 | 1.98 | 4.29 | 0.260 | 1.10 |
| 1991(26歳) | 日本ハム | 41 | 4 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 272 | 64 | 2/3 | 69 | 11 | 14 | 1 | 45 | 2 | 0 | 31 | 29 | 4.04 | 1.28 | 0.254 | 1.5309 | 6.26 | 2.09 | 3.21 | 0.247 | 0.91 |
| 1992(27歳) | 日本ハム | 22 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.308 | 413 | 97 | 2/3 | 102 | 10 | 29 | 1 | 63 | 2 | 0 | 42 | 42 | 3.87 | 1.34 | 0.247 | 0.9215 | 5.81 | 2.76 | 2.17 | 0.262 | 0.94 |
| 1993(28歳) | 日本ハム | 27 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0.556 | 721 | 170 | 1/3 | 181 | 16 | 53 | 1 | 125 | 2 | 0 | 65 | 63 | 3.33 | 1.37 | 0.251 | 0.8454 | 6.60 | 2.85 | 2.36 | 0.215 | 1.05 |
| 1994(29歳) | 日本ハム | 18 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.357 | 390 | 84 | 1/3 | 102 | 8 | 37 | 4 | 56 | 4 | 0 | 63 | 56 | 5.98 | 1.65 | 0.262 | 0.8538 | 5.98 | 4.38 | 1.51 | 0.356 | 1.10 |
| 1995(30歳) | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 5 | 1/3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.06 | 1.69 | 0.333 | 0.0000 | 6.75 | 1.69 | 4.00 | 0.333 | 0.94 |
| 1996(31歳) | 福岡ダイエー | 26 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.652 | 722 | 171 | 167 | 16 | 56 | 4 | 114 | 6 | 0 | 77 | 73 | 3.84 | 1.30 | 0.231 | 0.8421 | 6.00 | 3.16 | 2.04 | 0.270 | 0.99 | |
| 1997(32歳) | 福岡ダイエー | 26 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.308 | 699 | 163 | 2/3 | 177 | 17 | 39 | 3 | 102 | 3 | 0 | 85 | 70 | 3.85 | 1.32 | 0.253 | 0.9348 | 5.61 | 2.31 | 2.62 | 0.262 | 0.86 |
| 1998(33歳) | 福岡ダイエー | 28 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.565 | 751 | 176 | 1/3 | 173 | 16 | 68 | 2 | 103 | 3 | 2 | 82 | 71 | 3.62 | 1.37 | 0.230 | 0.8166 | 5.26 | 3.57 | 1.51 | 0.242 | 0.97 |
| 1999(34歳) | 中 日 | 25 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0.474 | 679 | 162 | 166 | 17 | 43 | 4 | 92 | 1 | 1 | 65 | 63 | 3.50 | 1.29 | 0.244 | 0.9444 | 5.11 | 2.61 | 2.14 | 0.235 | 0.83 | |
| 2000(35歳) | 中 日 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 370 | 85 | 96 | 12 | 23 | 1 | 48 | 2 | 0 | 45 | 44 | 4.66 | 1.40 | 0.259 | 1.2706 | 5.08 | 2.54 | 2.09 | 0.296 | 0.84 | |
| 2001(36歳) | 中 日 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 231 | 54 | 60 | 2 | 14 | 1 | 36 | 3 | 0 | 32 | 29 | 4.83 | 1.37 | 0.260 | 0.3333 | 6.00 | 2.50 | 2.57 | 0.370 | 0.93 | |
| 2002(37歳) | 読 売 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 91 | 21 | 1/3 | 26 | 3 | 3 | 0 | 16 | 2 | 1 | 12 | 10 | 4.22 | 1.36 | 0.286 | 1.2656 | 6.75 | 1.27 | 5.33 | 0.269 | 0.89 |
| 通算 | 341 | 89 | 99 | 31 | 0 | 0 | 38 | 13 | 3 | 0.473 | 6461 | 1517 | 2/3 | 1555 | 160 | 467 | 28 | 1008 | 36 | 4 | 727 | 661 | 3.92 | 1.33 | 0.241 | 0.9488 | 5.98 | 2.94 | 2.16 | 0.265 | 0.97 |










