プロフィール
武田翔太
福岡ソフトバンクホークス 18
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 186cm/90kg |
| 生年月日 | 1993年4月3日 |
| 出身 | 宮崎 |
| 経歴 | 宮崎日大高 |
| ドラフト | 2011年ドラフト1位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012(19歳) | 福岡ソフトバンク | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2013(20歳) | 福岡ソフトバンク | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2014(21歳) | 福岡ソフトバンク | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2015(22歳) | 福岡ソフトバンク | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.500 | 0.267 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.14 | 0.78 | 0.16 | 0.84 | 0.500 | 0.000 | 0.250 | 0.00 | |||
| 2016(23歳) | 福岡ソフトバンク | 27 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.82 | -3.18 | -0.80 | -3.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2017(24歳) | 福岡ソフトバンク | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -3.10 | |||||||||||||
| 2018(25歳) | 福岡ソフトバンク | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.21 | -2.81 | -0.19 | -2.54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2019(26歳) | 福岡ソフトバンク | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.10 | -2.70 | -0.09 | -2.43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 2020(27歳) | 福岡ソフトバンク | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.43 | |||||||||||||
| 2021(28歳) | 福岡ソフトバンク | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.200 | 0.333 | 0.175 | 0.000 | 0.000 | 0.27 | 1.80 | 0.26 | 1.77 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.00 | |||
| 2022(29歳) | 福岡ソフトバンク | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.77 | |||||||||||||
| 2023(30歳) | 福岡ソフトバンク | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.77 | |||||||||||||
| 通算 | 217 | 20 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.235 | 0.400 | 0.157 | 0.082 | 0.000 | 0.000 | -0.75 | -1.07 | -0.66 | -0.94 | 0.222 | 0.000 | 0.125 | 0.00 |










