プロフィール
武田勝
北海道日本ハムファイターズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 左投左打 |
| 身長/体重 | 176cm/73kg |
| 生年月日 | 1978年7月10日 |
| 出身 | 愛知 |
| 経歴 | 関東第一高-立正大-シダックス |
| ドラフト | 2005年大学生社会人ドラフト4巡目 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006(28歳) | 北海道日本ハム | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.21 | -2.81 | -0.19 | -2.54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2007(29歳) | 北海道日本ハム | 35 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.500 | 0.133 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | -0.43 | -1.29 | -0.35 | -1.05 | 0.200 | 0.000 | 0.111 | 0.00 | |||
| 2008(30歳) | 北海道日本ハム | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.05 | |||||||||||||
| 2009(31歳) | 北海道日本ハム | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.167 | 0.500 | 0.200 | 0.090 | 0.000 | 0.200 | -0.07 | -0.36 | 0.00 | -0.02 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.33 | ||
| 2010(32歳) | 北海道日本ハム | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.429 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.06 | -3.56 | -1.02 | -3.46 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2011(33歳) | 北海道日本ハム | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.571 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.59 | -2.28 | -0.53 | -2.05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2012(34歳) | 北海道日本ハム | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.62 | -2.77 | -0.56 | -2.50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2013(35歳) | 北海道日本ハム | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.42 | -2.81 | -0.38 | -2.54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2014(36歳) | 北海道日本ハム | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.21 | -2.81 | -0.19 | -2.54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2015(37歳) | 北海道日本ハム | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.54 | |||||||||||||
| 2016(38歳) | 北海道日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.54 | |||||||||||||
| 通算 | 244 | 44 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.072 | 0.023 | 0.477 | 0.056 | 0.028 | 0.000 | 0.023 | -3.61 | -2.27 | -3.22 | -2.02 | 0.050 | 0.024 | 0.049 | 0.05 |










