プロフィール
田中章
大洋ホエールズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 170cm/64kg |
| 生年月日 | 1944年7月20日 |
| 出身 | 千葉 |
| 経歴 | 千葉経済高-日本通運 |
| ドラフト | 1968年ドラフト2位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969(25歳) | 読 売 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 294 | 73 | 1/3 | 58 | 8 | 14 | 3 | 56 | 0 | 0 | 30 | 24 | 2.95 | 0.98 | 0.197 | 0.9818 | 6.87 | 2.09 | 4.00 | 0.239 | 0.95 |
| 1970(26歳) | 読 売 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 144 | 37 | 30 | 3 | 12 | 1 | 31 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2.68 | 1.14 | 0.208 | 0.7297 | 7.54 | 3.16 | 2.58 | 0.200 | 1.16 | |
| 1971(27歳) | 西 鉄 | 49 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 463 | 110 | 112 | 12 | 33 | 6 | 53 | 5 | 1 | 56 | 51 | 4.17 | 1.32 | 0.242 | 0.9818 | 4.34 | 3.19 | 1.61 | 0.281 | 0.78 | |
| 1972(28歳) | 西 鉄 | 57 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 568 | 143 | 128 | 12 | 34 | 6 | 58 | 0 | 0 | 42 | 38 | 2.39 | 1.13 | 0.225 | 0.7552 | 3.65 | 2.52 | 1.71 | 0.167 | 0.64 | |
| 1973(29歳) | 太平洋 | 52 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.524 | 591 | 143 | 1/3 | 127 | 17 | 39 | 9 | 60 | 0 | 0 | 50 | 41 | 2.57 | 1.16 | 0.215 | 1.0674 | 3.77 | 3.01 | 1.54 | 0.152 | 0.69 |
| 1974(30歳) | 太平洋 | 50 | 12 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.706 | 531 | 131 | 122 | 10 | 26 | 5 | 42 | 0 | 0 | 41 | 38 | 2.61 | 1.13 | 0.230 | 0.6870 | 2.89 | 2.13 | 1.62 | 0.196 | 0.52 | |
| 1975(31歳) | 太平洋 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 346 | 81 | 89 | 9 | 17 | 3 | 21 | 0 | 0 | 51 | 36 | 4.00 | 1.31 | 0.257 | 1.0000 | 2.33 | 2.22 | 1.24 | 0.270 | 0.47 | |
| 1976(32歳) | 大 洋 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 72 | 16 | 2/3 | 19 | 9 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 14 | 7.56 | 1.38 | 0.264 | 4.8600 | 4.32 | 2.16 | 2.00 | 0.357 | 0.72 |
| 1977(33歳) | 大 洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 2.00 | 0.400 | 4.5000 | 4.50 | 0.00 | 1.00 | 0.000 | 0.50 | |
| 通算 | 300 | 36 | 36 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0.500 | 3019 | 737 | 1/3 | 689 | 81 | 179 | 33 | 330 | 5 | 1 | 300 | 254 | 3.10 | 1.18 | 0.228 | 0.9887 | 4.03 | 2.59 | 1.84 | 0.211 | 0.69 |








