プロフィール
田中将大
読売ジャイアンツ 11
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 188cm/97kg |
| 生年月日 | 1988年11月1日 |
| 出身 | 兵庫 |
| 経歴 | 駒大苫小牧高 |
| ドラフト | 2006年高校生ドラフト1巡目 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007(19歳) | 東北楽天 | 28 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.611 | 800 | 186 | 1/3 | 183 | 17 | 68 | 7 | 196 | 10 | 1 | 83 | 79 | 3.82 | 1.35 | 0.229 | 0.8211 | 9.47 | 3.62 | 2.88 | 0.257 | 1.42 |
| 2008(20歳) | 東北楽天 | 25 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.563 | 726 | 172 | 2/3 | 171 | 9 | 54 | 2 | 159 | 6 | 0 | 71 | 67 | 3.49 | 1.30 | 0.236 | 0.4691 | 8.29 | 2.92 | 2.94 | 0.266 | 1.23 |
| 2009(21歳) | 東北楽天 | 25 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.714 | 771 | 189 | 2/3 | 170 | 13 | 43 | 7 | 171 | 3 | 0 | 51 | 49 | 2.33 | 1.12 | 0.220 | 0.6169 | 8.11 | 2.37 | 3.98 | 0.174 | 1.13 |
| 2010(22歳) | 東北楽天 | 20 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0.647 | 643 | 155 | 159 | 9 | 32 | 5 | 119 | 1 | 0 | 47 | 43 | 2.50 | 1.23 | 0.247 | 0.5226 | 6.91 | 2.15 | 3.72 | 0.182 | 0.97 | |
| 2011(23歳) | 東北楽天 | 27 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 | 0.792 | 866 | 226 | 1/3 | 171 | 8 | 27 | 5 | 241 | 7 | 0 | 35 | 32 | 1.27 | 0.87 | 0.197 | 0.3181 | 9.58 | 1.27 | 8.93 | 0.123 | 1.18 |
| 2012(24歳) | 東北楽天 | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0.714 | 696 | 173 | 160 | 4 | 19 | 2 | 169 | 4 | 0 | 45 | 36 | 1.87 | 1.03 | 0.230 | 0.2081 | 8.79 | 1.09 | 8.89 | 0.181 | 1.09 | |
| 2013(25歳) | 東北楽天 | 28 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1.000 | 822 | 212 | 168 | 6 | 32 | 3 | 183 | 9 | 0 | 35 | 30 | 1.27 | 0.94 | 0.204 | 0.2547 | 7.77 | 1.49 | 5.72 | 0.122 | 1.01 | |
| 2014(26歳) | MLB | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.722 | 542 | 136 | 1/3 | 123 | 15 | 21 | 4 | 141 | 4 | 0 | 47 | 42 | 2.77 | 1.06 | 0.227 | 0.9902 | 9.31 | 1.65 | 6.71 | 0.203 | 1.19 |
| 2015(27歳) | MLB | 24 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.632 | 609 | 154 | 126 | 25 | 27 | 1 | 139 | 4 | 0 | 66 | 60 | 3.51 | 0.99 | 0.207 | 1.4610 | 8.12 | 1.64 | 5.15 | 0.271 | 1.08 | |
| 2016(28歳) | MLB | 31 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 805 | 199 | 2/3 | 179 | 22 | 36 | 3 | 165 | 7 | 0 | 75 | 68 | 3.07 | 1.08 | 0.222 | 0.9917 | 7.44 | 1.76 | 4.58 | 0.235 | 1.01 |
| 2017(29歳) | MLB | 30 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.520 | 752 | 178 | 1/3 | 180 | 35 | 41 | 7 | 194 | 7 | 0 | 100 | 94 | 4.74 | 1.24 | 0.239 | 1.7664 | 9.79 | 2.42 | 4.73 | 0.306 | 1.32 |
| 2018(30歳) | MLB | 27 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 635 | 156 | 141 | 25 | 35 | 7 | 159 | 3 | 0 | 68 | 65 | 3.75 | 1.13 | 0.222 | 1.4423 | 9.17 | 2.42 | 4.54 | 0.253 | 1.24 | |
| 2019(31歳) | MLB | 32 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.550 | 759 | 182 | 186 | 28 | 40 | 2 | 149 | 7 | 0 | 95 | 90 | 4.45 | 1.24 | 0.245 | 1.3846 | 7.37 | 2.08 | 3.73 | 0.310 | 1.04 | |
| 2020(32歳) | MLB | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 197 | 48 | 48 | 9 | 8 | 2 | 44 | 0 | 0 | 25 | 19 | 3.56 | 1.17 | 0.244 | 1.6875 | 8.25 | 1.88 | 5.50 | 0.204 | 1.08 | |
| 2021(33歳) | 東北楽天 | 23 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.308 | 624 | 155 | 2/3 | 131 | 17 | 29 | 5 | 126 | 6 | 1 | 54 | 52 | 3.01 | 1.03 | 0.210 | 0.9829 | 7.28 | 1.97 | 4.34 | 0.236 | 1.00 |
| 2022(34歳) | 東北楽天 | 25 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.429 | 668 | 163 | 160 | 16 | 30 | 4 | 126 | 4 | 0 | 65 | 60 | 3.31 | 1.17 | 0.240 | 0.8834 | 6.96 | 1.88 | 4.20 | 0.247 | 0.96 | |
| 2023(35歳) | 東北楽天 | 24 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 600 | 139 | 1/3 | 156 | 15 | 38 | 5 | 81 | 5 | 0 | 79 | 76 | 4.91 | 1.39 | 0.260 | 0.9689 | 5.23 | 2.78 | 2.13 | 0.332 | 0.85 |
| 2024(36歳) | 東北楽天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.20 | 1.60 | 0.261 | 1.8000 | 1.80 | 3.60 | 0.50 | 0.429 | 0.60 | |
| 2025(37歳) | 読 売 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 209 | 45 | 53 | 4 | 21 | 1 | 29 | 1 | 0 | 30 | 25 | 5.00 | 1.64 | 0.254 | 0.8000 | 5.80 | 4.40 | 1.38 | 0.296 | 1.11 | |
| 通算 | 432 | 200 | 118 | 3 | 0 | 0 | 62 | 23 | 14 | 0.629 | 11747 | 2877 | 1/3 | 2671 | 278 | 603 | 72 | 2592 | 88 | 2 | 1075 | 991 | 3.10 | 1.14 | 0.227 | 0.8696 | 8.11 | 2.11 | 4.30 | 0.232 | 1.11 |










