プロフィール
瀬戸輝信
広島東洋カープ
| ポジション | 捕手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 175cm/84kg |
| 生年月日 | 1969年3月25日 |
| 出身 | 福岡 |
| 経歴 | 福岡大大濠高-法政大 |
| ドラフト | 1990年ドラフト1位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991(22歳) | 広島東洋 | 7 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.375 | 0.333 | 0.175 | 0.000 | 0.000 | 0.43 | 1.93 | 0.44 | 1.96 | 0.400 | 0.000 | 0.333 | 0.00 | |||
| 1992(23歳) | 広島東洋 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.143 | 0.143 | 0.167 | 0.075 | 0.000 | 0.167 | -0.15 | -0.68 | -0.08 | -0.35 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 1.00 | ||
| 1993(24歳) | 広島東洋 | 26 | 45 | 40 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0.250 | 0.318 | 0.275 | 0.593 | 0.089 | 0.200 | 0.410 | 0.212 | 0.025 | 0.068 | 3.87 | 3.37 | 3.85 | 3.35 | 0.323 | 0.125 | 0.500 | 0.44 | ||
| 1994(25歳) | 広島東洋 | 34 | 44 | 37 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0.189 | 0.268 | 0.243 | 0.512 | 0.091 | 0.205 | 0.349 | 0.182 | 0.054 | 0.079 | 1.89 | 1.46 | 1.92 | 1.48 | 0.250 | 0.162 | 0.406 | 0.44 | ||
| 1995(26歳) | 広島東洋 | 78 | 241 | 203 | 24 | 52 | 8 | 0 | 2 | 66 | 22 | 2 | 1 | 15 | 1 | 20 | 2 | 42 | 4 | 0.256 | 0.327 | 0.325 | 0.653 | 0.0099 | 0.083 | 0.174 | 0.436 | 0.229 | 0.069 | 0.071 | 22.84 | 3.59 | 22.36 | 3.51 | 0.313 | 0.172 | 0.571 | 2.00 | 0.48 |
| 1996(27歳) | 広島東洋 | 21 | 48 | 39 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11 | 2 | 0.231 | 0.326 | 0.385 | 0.711 | 0.0256 | 0.125 | 0.229 | 0.454 | 0.243 | 0.154 | 0.095 | 4.82 | 3.72 | 4.97 | 3.84 | 0.286 | 0.308 | 0.656 | 0.00 | 0.55 |
| 1997(28歳) | 広島東洋 | 79 | 175 | 152 | 13 | 31 | 4 | 2 | 2 | 45 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 4 | 30 | 4 | 0.204 | 0.288 | 0.296 | 0.584 | 0.0132 | 0.080 | 0.171 | 0.387 | 0.204 | 0.092 | 0.084 | 12.87 | 2.67 | 12.96 | 2.69 | 0.242 | 0.191 | 0.512 | 1.33 | 0.47 |
| 1998(29歳) | 広島東洋 | 120 | 362 | 322 | 20 | 75 | 8 | 1 | 3 | 94 | 27 | 4 | 3 | 16 | 3 | 18 | 3 | 73 | 8 | 0.233 | 0.277 | 0.292 | 0.569 | 0.0093 | 0.050 | 0.202 | 0.375 | 0.198 | 0.059 | 0.045 | 24.31 | 2.37 | 25.23 | 2.46 | 0.289 | 0.118 | 0.450 | 3.43 | 0.25 |
| 1999(30歳) | 広島東洋 | 56 | 141 | 123 | 10 | 34 | 7 | 0 | 0 | 41 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 3 | 25 | 2 | 0.276 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.057 | 0.177 | 0.444 | 0.233 | 0.057 | 0.057 | 14.31 | 3.94 | 13.94 | 3.84 | 0.343 | 0.122 | 0.571 | 0.32 | ||
| 2000(31歳) | 広島東洋 | 48 | 125 | 114 | 11 | 31 | 2 | 0 | 1 | 36 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 26 | 5 | 0.272 | 0.325 | 0.316 | 0.641 | 0.0088 | 0.056 | 0.208 | 0.430 | 0.225 | 0.044 | 0.053 | 10.30 | 3.06 | 10.17 | 3.02 | 0.345 | 0.096 | 0.494 | 0.00 | 0.27 |
| 2001(32歳) | 広島東洋 | 51 | 77 | 72 | 7 | 21 | 3 | 1 | 1 | 29 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 | 0.292 | 0.320 | 0.403 | 0.723 | 0.0139 | 0.039 | 0.156 | 0.454 | 0.245 | 0.111 | 0.028 | 7.97 | 3.78 | 7.48 | 3.55 | 0.339 | 0.153 | 0.582 | 0.00 | 0.25 |
| 2002(33歳) | 広島東洋 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 0.429 | 0.381 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.54 | 2.90 | 0.53 | 2.84 | 0.500 | 0.000 | 0.400 | 0.00 | |||
| 2003(34歳) | 広島東洋 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.30 | -2.70 | -0.27 | -2.43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 2004(35歳) | 広島東洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.43 | |||||||||||||
| 通算 | 537 | 1283 | 1125 | 95 | 274 | 36 | 5 | 10 | 350 | 91 | 7 | 5 | 53 | 6 | 85 | 14 | 244 | 31 | 0.244 | 0.303 | 0.311 | 0.614 | 0.0089 | 0.066 | 0.190 | 0.407 | 0.214 | 0.068 | 0.060 | 103.61 | 2.96 | 103.5 | 2.95 | 0.301 | 0.145 | 0.508 | 8.24 | 0.35 |










