プロフィール
若林忠志
毎日オリオンズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 175cm/78kg |
| 生年月日 | 1908年3月1日 |
| 出身 | アメリカ |
| 経歴 | マッキンレー高 - 本牧中 - 法政大 - コロムビア |
| ドラフト |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936(28歳) | タイガース | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.714 | 311 | 68 | 70 | 3 | 29 | 3 | 39 | 0 | 0 | 42 | 30 | 3.97 | 1.46 | 0.225 | 0.3971 | 5.16 | 4.24 | 1.34 | 0.273 | 1.00 | |
| 1936(28歳) | タイガース | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.556 | 318 | 75 | 2/3 | 60 | 1 | 28 | 1 | 27 | 0 | 0 | 24 | 19 | 2.26 | 1.16 | 0.189 | 0.1189 | 3.21 | 3.45 | 0.96 | 0.205 | 0.73 |
| 1937(29歳) | タイガース | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 393 | 92 | 85 | 1 | 25 | 2 | 41 | 1 | 0 | 37 | 18 | 1.76 | 1.20 | 0.216 | 0.0978 | 4.01 | 2.64 | 1.64 | 0.153 | 0.72 | |
| 1937(29歳) | タイガース | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0.692 | 434 | 104 | 2/3 | 95 | 2 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 42 | 29 | 2.49 | 1.15 | 0.219 | 0.1720 | 3.01 | 2.15 | 1.40 | 0.229 | 0.57 |
| 1938(30歳) | タイガース | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 184 | 44 | 2/3 | 32 | 2 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3.02 | 1.12 | 0.174 | 0.4030 | 2.82 | 3.63 | 0.78 | 0.271 | 0.72 |
| 1939(31歳) | タイガース | 48 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 3 | 0.800 | 1326 | 330 | 248 | 4 | 91 | 3 | 99 | 1 | 0 | 79 | 40 | 1.09 | 1.03 | 0.187 | 0.1091 | 2.70 | 2.56 | 1.09 | 0.107 | 0.58 | |
| 1940(32歳) | 阪 神 | 56 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 3 | 0.564 | 1380 | 347 | 1/3 | 266 | 5 | 108 | 4 | 88 | 0 | 0 | 94 | 70 | 1.81 | 1.08 | 0.193 | 0.1296 | 2.28 | 2.90 | 0.81 | 0.174 | 0.56 |
| 1941(33歳) | 阪 神 | 42 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0.514 | 1264 | 321 | 2/3 | 234 | 2 | 102 | 1 | 87 | 1 | 0 | 70 | 52 | 1.45 | 1.04 | 0.185 | 0.0560 | 2.43 | 2.88 | 0.85 | 0.149 | 0.59 |
| 1942(34歳) | 阪 神 | 58 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 | 0.684 | 1518 | 377 | 1/3 | 294 | 4 | 127 | 3 | 109 | 1 | 0 | 96 | 67 | 1.60 | 1.12 | 0.194 | 0.0954 | 2.60 | 3.10 | 0.86 | 0.150 | 0.63 |
| 1943(35歳) | 阪 神 | 52 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10 | 4 | 0.615 | 1656 | 415 | 2/3 | 299 | 1 | 123 | 2 | 99 | 2 | 0 | 80 | 49 | 1.06 | 1.02 | 0.181 | 0.0217 | 2.14 | 2.71 | 0.80 | 0.113 | 0.53 |
| 1944(36歳) | 阪 神 | 31 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 4 | 0.846 | 990 | 248 | 199 | 1 | 53 | 0 | 45 | 0 | 1 | 59 | 43 | 1.56 | 1.02 | 0.201 | 0.0363 | 1.63 | 1.92 | 0.85 | 0.167 | 0.40 | |
| 1946(38歳) | 阪 神 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.500 | 359 | 82 | 2/3 | 83 | 1 | 38 | 3 | 25 | 1 | 0 | 35 | 28 | 3.05 | 1.46 | 0.231 | 0.1089 | 2.72 | 4.46 | 0.66 | 0.220 | 0.76 |
| 1947(39歳) | 阪 神 | 43 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 5 | 0.684 | 1318 | 331 | 2/3 | 277 | 8 | 69 | 5 | 86 | 1 | 0 | 101 | 77 | 2.09 | 1.04 | 0.210 | 0.2171 | 2.33 | 2.01 | 1.25 | 0.201 | 0.47 |
| 1948(40歳) | 阪 神 | 48 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 5 | 0.459 | 1338 | 326 | 1/3 | 318 | 7 | 66 | 2 | 78 | 0 | 2 | 120 | 90 | 2.48 | 1.18 | 0.238 | 0.1931 | 2.15 | 1.88 | 1.18 | 0.219 | 0.44 |
| 1949(41歳) | 阪 神 | 43 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 2 | 0.517 | 1135 | 271 | 271 | 14 | 73 | 3 | 93 | 1 | 1 | 117 | 99 | 3.29 | 1.27 | 0.239 | 0.4649 | 3.09 | 2.52 | 1.27 | 0.255 | 0.61 | |
| 1950(42歳) | 毎 日 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.571 | 306 | 73 | 79 | 7 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 41 | 30 | 3.70 | 1.29 | 0.258 | 0.8630 | 2.47 | 1.85 | 1.33 | 0.264 | 0.48 | |
| 1951(43歳) | 毎 日 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 173 | 41 | 46 | 6 | 6 | 0 | 14 | 0 | 1 | 29 | 22 | 4.83 | 1.27 | 0.266 | 1.3171 | 3.07 | 1.32 | 2.33 | 0.348 | 0.49 | |
| 1953(45歳) | 毎 日 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 35 | 6 | 2/3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 10.80 | 2.55 | 0.429 | 0.0000 | 1.35 | 2.70 | 0.50 | 0.471 | 0.45 |
| 通算 | 528 | 237 | 144 | 0 | 0 | 0 | 263 | 57 | 31 | 0.622 | 14438 | 3557 | 1/3 | 2971 | 69 | 998 | 32 | 1000 | 9 | 5 | 1093 | 786 | 1.99 | 1.12 | 0.206 | 0.1746 | 2.53 | 2.61 | 1.00 | 0.182 | 0.56 |









