プロフィール
杉浦稔大
北海道日本ハムファイターズ 22
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 190cm/88kg |
| 生年月日 | 1992年2月25日 |
| 出身 | 北海道 |
| 経歴 | 帯広大谷高-国学院大 |
| ドラフト | 2013年ドラフト1位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014(22歳) | 東京ヤクルト | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.208 | 0.119 | 0.125 | 0.000 | 0.06 | 0.23 | 0.06 | 0.22 | 0.250 | 0.125 | 0.286 | 0.00 | |||
| 2015(23歳) | 東京ヤクルト | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.583 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.45 | -3.01 | -1.38 | -2.86 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2016(24歳) | 東京ヤクルト | 17 | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | 0.438 | 0.121 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | -0.68 | -1.15 | -0.63 | -1.06 | 0.250 | 0.000 | 0.091 | 0.00 | |||
| 2017(25歳) | 東京ヤクルト | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.06 | |||||||||||||
| 2018(26歳) | 北海道日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.06 | |||||||||||||
| 2019(27歳) | 北海道日本ハム | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.06 | |||||||||||||
| 2020(28歳) | 北海道日本ハム | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.06 | |||||||||||||
| 2021(29歳) | 北海道日本ハム | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.06 | |||||||||||||
| 2022(30歳) | 北海道日本ハム | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.22 | -2.92 | -0.20 | -2.65 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 2023(31歳) | 北海道日本ハム | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.65 | |||||||||||||
| 2024(32歳) | 北海道日本ハム | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.65 | |||||||||||||
| 2025(33歳) | 北海道日本ハム | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.65 | |||||||||||||
| 通算 | 221 | 38 | 32 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0.063 | 0.063 | 0.094 | 0.156 | 0.526 | 0.094 | 0.052 | 0.031 | 0.000 | -2.31 | -1.64 | -2.14 | -1.52 | 0.167 | 0.031 | 0.094 | 0.00 |










