プロフィール
涌井秀章
中日ドラゴンズ 20
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 185cm/85kg |
| 生年月日 | 1986年6月21日 |
| 出身 | 千葉 |
| 経歴 | 横浜高 |
| ドラフト | 2004年ドラフト1巡目 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005(19歳) | 西 武 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 253 | 55 | 1/3 | 62 | 11 | 23 | 4 | 57 | 2 | 0 | 45 | 45 | 7.32 | 1.54 | 0.245 | 1.7892 | 9.27 | 4.39 | 2.48 | 0.436 | 1.45 |
| 2006(20歳) | 西 武 | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0.600 | 734 | 178 | 161 | 16 | 53 | 8 | 136 | 7 | 1 | 79 | 64 | 3.24 | 1.20 | 0.219 | 0.8090 | 6.88 | 3.08 | 2.57 | 0.233 | 1.06 | |
| 2007(21歳) | 西 武 | 28 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0.630 | 877 | 213 | 199 | 14 | 50 | 8 | 141 | 7 | 0 | 71 | 66 | 2.79 | 1.17 | 0.227 | 0.5915 | 5.96 | 2.45 | 2.82 | 0.214 | 0.90 | |
| 2008(22歳) | 埼玉西武 | 25 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.476 | 738 | 173 | 173 | 16 | 51 | 8 | 122 | 11 | 0 | 80 | 75 | 3.90 | 1.29 | 0.234 | 0.8324 | 6.35 | 3.07 | 2.39 | 0.273 | 1.00 | |
| 2009(23歳) | 埼玉西武 | 27 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0.727 | 863 | 211 | 2/3 | 162 | 12 | 76 | 9 | 199 | 5 | 0 | 57 | 54 | 2.30 | 1.12 | 0.188 | 0.5102 | 8.46 | 3.61 | 2.62 | 0.179 | 1.30 |
| 2010(24歳) | 埼玉西武 | 27 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0.636 | 828 | 196 | 1/3 | 191 | 21 | 54 | 9 | 154 | 6 | 0 | 85 | 80 | 3.67 | 1.25 | 0.231 | 0.9626 | 7.06 | 2.89 | 2.85 | 0.253 | 1.06 |
| 2011(25歳) | 埼玉西武 | 26 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0.429 | 744 | 178 | 1/3 | 184 | 9 | 41 | 8 | 108 | 7 | 0 | 71 | 58 | 2.93 | 1.26 | 0.247 | 0.4542 | 5.45 | 2.47 | 2.63 | 0.219 | 0.84 |
| 2012(26歳) | 埼玉西武 | 55 | 1 | 5 | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 271 | 63 | 66 | 1 | 22 | 2 | 40 | 1 | 0 | 27 | 26 | 3.71 | 1.40 | 0.244 | 0.1429 | 5.71 | 3.43 | 1.82 | 0.281 | 0.98 | |
| 2013(27歳) | 埼玉西武 | 45 | 5 | 7 | 7 | 13 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.417 | 398 | 92 | 1/3 | 89 | 4 | 29 | 8 | 79 | 5 | 0 | 51 | 40 | 3.90 | 1.28 | 0.224 | 0.3899 | 7.70 | 3.61 | 2.72 | 0.295 | 1.17 |
| 2014(28歳) | 千葉ロッテ | 26 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 708 | 164 | 2/3 | 158 | 9 | 63 | 10 | 116 | 7 | 1 | 81 | 77 | 4.21 | 1.34 | 0.223 | 0.4919 | 6.34 | 3.99 | 1.84 | 0.306 | 1.09 |
| 2015(29歳) | 千葉ロッテ | 28 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.625 | 786 | 188 | 2/3 | 178 | 11 | 57 | 8 | 117 | 6 | 0 | 79 | 71 | 3.39 | 1.25 | 0.226 | 0.5247 | 5.58 | 3.10 | 2.05 | 0.259 | 0.92 |
| 2016(30歳) | 千葉ロッテ | 26 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.588 | 793 | 188 | 2/3 | 195 | 15 | 48 | 4 | 118 | 1 | 0 | 73 | 63 | 3.01 | 1.29 | 0.246 | 0.7155 | 5.63 | 2.48 | 2.46 | 0.207 | 0.88 |
| 2017(31歳) | 千葉ロッテ | 25 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.313 | 675 | 158 | 156 | 20 | 53 | 7 | 115 | 6 | 0 | 74 | 70 | 3.99 | 1.32 | 0.231 | 1.1392 | 6.55 | 3.42 | 2.17 | 0.255 | 1.06 | |
| 2018(32歳) | 千葉ロッテ | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.438 | 629 | 150 | 2/3 | 155 | 16 | 43 | 2 | 99 | 3 | 0 | 65 | 62 | 3.70 | 1.31 | 0.246 | 0.9558 | 5.91 | 2.69 | 2.30 | 0.250 | 0.94 |
| 2019(33歳) | 千葉ロッテ | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.300 | 462 | 104 | 121 | 14 | 27 | 6 | 87 | 3 | 0 | 58 | 52 | 4.50 | 1.42 | 0.262 | 1.2115 | 7.53 | 2.86 | 3.22 | 0.271 | 1.10 | |
| 2020(34歳) | 東北楽天 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.733 | 529 | 130 | 110 | 17 | 38 | 3 | 110 | 3 | 0 | 53 | 52 | 3.60 | 1.14 | 0.208 | 1.1769 | 7.62 | 2.84 | 2.89 | 0.261 | 1.14 | |
| 2021(35歳) | 東北楽天 | 21 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 420 | 96 | 1/3 | 110 | 7 | 26 | 2 | 76 | 4 | 0 | 57 | 54 | 5.04 | 1.41 | 0.262 | 0.6540 | 7.10 | 2.62 | 2.92 | 0.359 | 1.06 |
| 2022(36歳) | 東北楽天 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.571 | 224 | 56 | 50 | 6 | 10 | 1 | 35 | 0 | 0 | 23 | 22 | 3.54 | 1.07 | 0.223 | 0.9643 | 5.63 | 1.77 | 3.50 | 0.291 | 0.80 | |
| 2023(37歳) | 中 日 | 21 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 479 | 111 | 116 | 9 | 30 | 2 | 89 | 1 | 0 | 53 | 49 | 3.97 | 1.32 | 0.242 | 0.7297 | 7.22 | 2.59 | 2.97 | 0.288 | 1.07 | |
| 2024(38歳) | 中 日 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 349 | 85 | 79 | 4 | 23 | 2 | 46 | 3 | 0 | 31 | 29 | 3.07 | 1.20 | 0.226 | 0.4235 | 4.87 | 2.65 | 2.00 | 0.250 | 0.81 | |
| 2025(39歳) | 中 日 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 267 | 63 | 1/3 | 63 | 4 | 19 | 6 | 41 | 2 | 0 | 31 | 29 | 4.12 | 1.29 | 0.236 | 0.5684 | 5.83 | 3.55 | 2.16 | 0.298 | 0.95 |
| 通算 | 517 | 166 | 167 | 37 | 16 | 19 | 60 | 13 | 14 | 0.498 | 12027 | 2857 | 1/3 | 2778 | 236 | 836 | 117 | 2085 | 90 | 2 | 1244 | 1138 | 3.58 | 1.26 | 0.231 | 0.7434 | 6.57 | 3.00 | 2.49 | 0.258 | 1.02 |










