プロフィール
角盈男
ヤクルトスワローズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 左投左打 |
| 身長/体重 | 183cm/86kg |
| 生年月日 | 1956年6月26日 |
| 出身 | 鳥取 |
| 経歴 | 米子工-三菱重工三原 |
| ドラフト | 1976年ドラフト3位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978(22歳) | 読 売 | 60 | 28 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0.111 | 0.143 | 0.111 | 0.254 | 0.036 | 0.393 | 0.180 | 0.092 | 0.000 | 0.032 | -0.64 | -0.72 | -0.41 | -0.46 | 0.188 | 0.037 | 0.167 | 0.09 | ||
| 1979(23歳) | 読 売 | 45 | 13 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.300 | 0.664 | 0.077 | 0.308 | 0.464 | 0.239 | 0.000 | 0.064 | 1.30 | 3.89 | 1.26 | 3.77 | 0.500 | 0.100 | 0.571 | 0.25 | ||
| 1980(24歳) | 読 売 | 56 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.182 | 0.167 | 0.182 | 0.348 | 0.417 | 0.227 | 0.120 | 0.000 | -0.015 | 0.15 | 0.39 | 0.52 | 1.40 | 0.286 | 0.000 | 0.222 | 0.00 | |||
| 1981(25歳) | 読 売 | 51 | 27 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.174 | 0.333 | 0.116 | 0.061 | 0.000 | 0.000 | -0.97 | -1.05 | -0.80 | -0.87 | 0.143 | 0.000 | 0.095 | 0.00 | |||
| 1982(26歳) | 読 売 | 40 | 11 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.545 | 0.273 | 0.364 | 0.191 | 0.000 | 0.000 | 0.76 | 2.58 | 0.76 | 2.55 | 0.375 | 0.000 | 0.375 | 0.00 | |||
| 1983(27歳) | 読 売 | 37 | 15 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.231 | 0.231 | 0.462 | 0.692 | 0.0769 | 0.267 | 0.385 | 0.219 | 0.231 | 0.000 | 1.50 | 3.39 | 1.59 | 3.57 | 0.250 | 0.231 | 0.600 | 0.00 | 0.00 | |
| 1984(28歳) | 読 売 | 49 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 0.444 | 0.500 | 0.263 | 0.000 | 0.000 | 1.14 | 5.11 | 1.06 | 4.76 | 0.750 | 0.000 | 0.600 | 0.00 | |||
| 1985(29歳) | 読 売 | 42 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.267 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.11 | 0.77 | 0.13 | 0.89 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.00 | |||
| 1986(30歳) | 読 売 | 54 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.47 | -2.14 | -0.43 | -1.92 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 1987(31歳) | 読 売 | 57 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.47 | -2.14 | -0.43 | -1.92 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 1988(32歳) | 読 売 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.92 | |||||||||||||
| 1989(33歳) | 読 売 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.92 | |||||||||||||
| 1989(33歳) | 日本ハム | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.92 | |||||||||||||
| 1990(34歳) | 日本ハム | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.92 | |||||||||||||
| 1991(35歳) | 日本ハム | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.92 | |||||||||||||
| 1992(36歳) | ヤクルト | 46 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.571 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.73 | -2.82 | -0.66 | -2.55 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 通算 | 635 | 139 | 125 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0.160 | 0.172 | 0.184 | 0.356 | 0.0080 | 0.014 | 0.353 | 0.233 | 0.123 | 0.024 | 0.012 | 1.51 | 0.35 | 2.59 | 0.60 | 0.250 | 0.040 | 0.238 | 0 | 0.04 |










