プロフィール
炭谷銀仁朗
埼玉西武ライオンズ 27
| ポジション | 捕手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 181cm/98kg |
| 生年月日 | 1987年7月19日 |
| 出身 | 京都 |
| 経歴 | 平安高 |
| ドラフト | 2005年高校生ドラフト1巡目 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006(19歳) | 西 武 | 54 | 146 | 138 | 10 | 25 | 4 | 1 | 3 | 40 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 33 | 6 | 0.181 | 0.193 | 0.290 | 0.483 | 0.0217 | 0.014 | 0.226 | 0.289 | 0.159 | 0.109 | 0.012 | 4.47 | 0.97 | 5.01 | 1.08 | 0.216 | 0.123 | 0.353 | 0.00 | 0.06 |
| 2007(20歳) | 西 武 | 28 | 50 | 46 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0.174 | 0.204 | 0.304 | 0.508 | 0.0217 | 0.040 | 0.380 | 0.306 | 0.168 | 0.130 | 0.030 | 2.67 | 1.80 | 3.22 | 2.17 | 0.259 | 0.174 | 0.421 | 0.00 | 0.11 |
| 2008(21歳) | 埼玉西武 | 46 | 68 | 64 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0.125 | 0.149 | 0.188 | 0.337 | 0.029 | 0.441 | 0.212 | 0.114 | 0.063 | 0.024 | -0.23 | -0.11 | 0.37 | 0.17 | 0.229 | 0.078 | 0.228 | 0.07 | ||
| 2009(22歳) | 埼玉西武 | 112 | 306 | 273 | 22 | 60 | 15 | 0 | 3 | 84 | 25 | 1 | 0 | 14 | 3 | 15 | 1 | 75 | 5 | 0.220 | 0.260 | 0.308 | 0.568 | 0.0110 | 0.049 | 0.245 | 0.363 | 0.194 | 0.088 | 0.040 | 21.01 | 2.41 | 21.70 | 2.49 | 0.288 | 0.147 | 0.463 | 1.50 | 0.20 |
| 2010(23歳) | 埼玉西武 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.10 | -2.70 | -0.09 | -2.43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 2011(24歳) | 埼玉西武 | 122 | 365 | 317 | 20 | 69 | 7 | 1 | 2 | 84 | 22 | 4 | 1 | 33 | 3 | 11 | 1 | 79 | 6 | 0.218 | 0.244 | 0.265 | 0.509 | 0.0063 | 0.030 | 0.216 | 0.332 | 0.176 | 0.047 | 0.026 | 18.93 | 1.76 | 20.20 | 1.87 | 0.280 | 0.091 | 0.388 | 2.67 | 0.14 |
| 2012(25歳) | 埼玉西武 | 139 | 414 | 360 | 23 | 70 | 12 | 1 | 0 | 84 | 23 | 0 | 2 | 35 | 1 | 17 | 1 | 74 | 9 | 0.194 | 0.232 | 0.233 | 0.466 | 0.041 | 0.179 | 0.310 | 0.163 | 0.039 | 0.038 | 14.59 | 1.17 | 15.41 | 1.23 | 0.244 | 0.081 | 0.332 | 0.23 | ||
| 2013(26歳) | 埼玉西武 | 141 | 468 | 413 | 28 | 89 | 16 | 0 | 5 | 120 | 43 | 1 | 2 | 19 | 2 | 30 | 4 | 62 | 14 | 0.215 | 0.274 | 0.291 | 0.564 | 0.0121 | 0.064 | 0.132 | 0.371 | 0.196 | 0.075 | 0.058 | 29.39 | 2.20 | 30.30 | 2.27 | 0.241 | 0.145 | 0.450 | 1.67 | 0.48 |
| 2014(27歳) | 埼玉西武 | 125 | 423 | 381 | 31 | 77 | 13 | 1 | 7 | 113 | 36 | 0 | 2 | 20 | 3 | 17 | 2 | 74 | 10 | 0.202 | 0.238 | 0.297 | 0.535 | 0.0184 | 0.040 | 0.175 | 0.337 | 0.181 | 0.094 | 0.036 | 22.63 | 1.80 | 24.56 | 1.96 | 0.231 | 0.134 | 0.411 | 0.00 | 0.23 |
| 2015(28歳) | 埼玉西武 | 133 | 443 | 399 | 31 | 84 | 16 | 0 | 4 | 112 | 35 | 0 | 0 | 22 | 2 | 16 | 4 | 87 | 7 | 0.211 | 0.247 | 0.281 | 0.528 | 0.0100 | 0.036 | 0.196 | 0.341 | 0.181 | 0.070 | 0.037 | 25.08 | 1.96 | 26.06 | 2.03 | 0.258 | 0.110 | 0.410 | 0.00 | 0.18 |
| 2016(29歳) | 埼玉西武 | 117 | 326 | 294 | 19 | 64 | 10 | 1 | 1 | 79 | 22 | 0 | 1 | 19 | 0 | 13 | 0 | 48 | 12 | 0.218 | 0.251 | 0.269 | 0.520 | 0.0034 | 0.040 | 0.147 | 0.340 | 0.180 | 0.051 | 0.033 | 14.99 | 1.54 | 15.02 | 1.55 | 0.257 | 0.092 | 0.374 | 0.00 | 0.27 |
| 2017(30歳) | 埼玉西武 | 104 | 310 | 267 | 32 | 67 | 11 | 0 | 5 | 93 | 30 | 2 | 1 | 23 | 4 | 8 | 8 | 45 | 6 | 0.251 | 0.289 | 0.348 | 0.638 | 0.0187 | 0.026 | 0.145 | 0.405 | 0.217 | 0.097 | 0.038 | 27.07 | 3.12 | 27.92 | 3.22 | 0.281 | 0.131 | 0.531 | 2.86 | 0.18 |
| 2018(31歳) | 埼玉西武 | 47 | 135 | 129 | 10 | 32 | 8 | 0 | 0 | 40 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 30 | 3 | 0.248 | 0.265 | 0.310 | 0.575 | 0.015 | 0.222 | 0.369 | 0.197 | 0.062 | 0.017 | 9.32 | 2.44 | 8.82 | 2.31 | 0.323 | 0.078 | 0.430 | 0.07 | ||
| 2019(32歳) | 読 売 | 58 | 138 | 126 | 17 | 33 | 4 | 0 | 6 | 55 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 28 | 4 | 0.262 | 0.309 | 0.437 | 0.745 | 0.0476 | 0.051 | 0.203 | 0.454 | 0.248 | 0.175 | 0.047 | 16.13 | 4.36 | 16.37 | 4.42 | 0.290 | 0.230 | 0.660 | 0.00 | 0.25 |
| 2020(33歳) | 読 売 | 56 | 114 | 100 | 4 | 18 | 2 | 0 | 1 | 23 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 23 | 3 | 0.180 | 0.252 | 0.230 | 0.482 | 0.0100 | 0.070 | 0.202 | 0.329 | 0.171 | 0.050 | 0.072 | 4.80 | 1.46 | 5.42 | 1.64 | 0.221 | 0.130 | 0.388 | 0.00 | 0.35 |
| 2021(34歳) | 読 売 | 44 | 54 | 48 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0.188 | 0.245 | 0.250 | 0.495 | 0.0208 | 0.074 | 0.315 | 0.329 | 0.173 | 0.063 | 0.058 | 2.92 | 1.92 | 3.47 | 2.29 | 0.258 | 0.146 | 0.410 | 0.00 | 0.24 |
| 2021(34歳) | 東北楽天 | 51 | 124 | 105 | 11 | 23 | 3 | 0 | 3 | 35 | 8 | 0 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 24 | 3 | 0.219 | 0.272 | 0.333 | 0.605 | 0.0286 | 0.056 | 0.194 | 0.383 | 0.206 | 0.114 | 0.053 | 8.87 | 2.47 | 9.47 | 2.64 | 0.253 | 0.171 | 0.488 | 0.00 | 0.29 |
| 2022(35歳) | 東北楽天 | 98 | 288 | 253 | 21 | 60 | 4 | 0 | 4 | 76 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 18 | 2 | 52 | 10 | 0.237 | 0.293 | 0.300 | 0.593 | 0.0158 | 0.063 | 0.181 | 0.393 | 0.207 | 0.063 | 0.056 | 19.15 | 2.34 | 19.59 | 2.39 | 0.284 | 0.123 | 0.451 | 0.00 | 0.35 |
| 2023(36歳) | 東北楽天 | 65 | 145 | 131 | 9 | 29 | 2 | 0 | 1 | 34 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 23 | 2 | 0.221 | 0.259 | 0.260 | 0.519 | 0.0076 | 0.034 | 0.159 | 0.346 | 0.181 | 0.038 | 0.038 | 8.20 | 2.00 | 8.77 | 2.13 | 0.259 | 0.076 | 0.394 | 0.00 | 0.22 |
| 2024(37歳) | 埼玉西武 | 49 | 103 | 85 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 1 | 20 | 2 | 0.188 | 0.247 | 0.235 | 0.483 | 0.058 | 0.194 | 0.326 | 0.170 | 0.047 | 0.059 | 4.53 | 1.49 | 5.02 | 1.65 | 0.242 | 0.118 | 0.380 | 0.30 | ||
| 2025(38歳) | 埼玉西武 | 40 | 88 | 81 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 18 | 3 | 0.235 | 0.271 | 0.284 | 0.555 | 0.034 | 0.205 | 0.365 | 0.193 | 0.049 | 0.036 | 4.83 | 1.89 | 4.71 | 1.84 | 0.302 | 0.074 | 0.394 | 0.17 | ||
| 通算 | 1630 | 4509 | 4011 | 305 | 860 | 138 | 7 | 47 | 1153 | 357 | 8 | 15 | 246 | 26 | 193 | 33 | 861 | 105 | 0.214 | 0.255 | 0.287 | 0.542 | 0.0117 | 0.043 | 0.191 | 0.351 | 0.187 | 0.073 | 0.040 | 258.94 | 1.97 | 271.3 | 2.07 | 0.260 | 0.119 | 0.419 | 13.67 | 0.22 |










