プロフィール
渡辺俊介
千葉ロッテマリーンズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 177cm/70kg |
| 生年月日 | 1976年8月27日 |
| 出身 | 栃木 |
| 経歴 | 国学院栃木高 - 国学院大 - 新日鉄君津 |
| ドラフト | 2000年ドラフト4位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001(25歳) | 千葉ロッテ | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 211 | 50 | 2/3 | 41 | 5 | 23 | 3 | 31 | 0 | 0 | 18 | 15 | 2.66 | 1.26 | 0.194 | 0.8882 | 5.51 | 4.62 | 1.35 | 0.161 | 1.07 |
| 2002(26歳) | 千葉ロッテ | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 155 | 34 | 41 | 6 | 12 | 6 | 26 | 1 | 0 | 26 | 24 | 6.35 | 1.56 | 0.265 | 1.5882 | 6.88 | 4.76 | 2.17 | 0.340 | 1.12 | |
| 2003(27歳) | 千葉ロッテ | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.692 | 566 | 140 | 114 | 19 | 31 | 9 | 74 | 0 | 0 | 60 | 57 | 3.66 | 1.04 | 0.201 | 1.2214 | 4.76 | 2.57 | 2.39 | 0.281 | 0.75 | |
| 2004(28歳) | 千葉ロッテ | 23 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.667 | 637 | 150 | 1/3 | 145 | 12 | 42 | 12 | 101 | 0 | 0 | 66 | 60 | 3.59 | 1.24 | 0.228 | 0.7184 | 6.05 | 3.23 | 2.40 | 0.257 | 0.95 |
| 2005(29歳) | 千葉ロッテ | 23 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0.789 | 722 | 187 | 152 | 14 | 27 | 4 | 101 | 0 | 0 | 48 | 45 | 2.17 | 0.96 | 0.211 | 0.6738 | 4.86 | 1.49 | 3.74 | 0.183 | 0.68 | |
| 2006(30歳) | 千葉ロッテ | 23 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.313 | 638 | 147 | 155 | 12 | 35 | 14 | 105 | 0 | 0 | 79 | 71 | 4.35 | 1.29 | 0.243 | 0.7347 | 6.43 | 3.00 | 3.00 | 0.307 | 0.95 | |
| 2007(31歳) | 千葉ロッテ | 25 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0.600 | 707 | 177 | 154 | 14 | 34 | 3 | 93 | 1 | 0 | 57 | 48 | 2.44 | 1.06 | 0.218 | 0.7119 | 4.73 | 1.88 | 2.74 | 0.192 | 0.72 | |
| 2008(32歳) | 千葉ロッテ | 26 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.619 | 733 | 172 | 2/3 | 195 | 17 | 29 | 13 | 104 | 1 | 0 | 81 | 80 | 4.17 | 1.30 | 0.266 | 0.8861 | 5.42 | 2.19 | 3.59 | 0.286 | 0.77 |
| 2009(33歳) | 千葉ロッテ | 25 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.188 | 621 | 144 | 1/3 | 144 | 9 | 46 | 13 | 74 | 0 | 1 | 69 | 65 | 4.05 | 1.32 | 0.232 | 0.5612 | 4.61 | 3.68 | 1.61 | 0.289 | 0.83 |
| 2010(34歳) | 千葉ロッテ | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 651 | 148 | 1/3 | 171 | 10 | 45 | 7 | 63 | 1 | 0 | 77 | 74 | 4.49 | 1.46 | 0.263 | 0.6067 | 3.82 | 3.16 | 1.40 | 0.300 | 0.73 |
| 2011(35歳) | 千葉ロッテ | 24 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.438 | 566 | 132 | 139 | 11 | 39 | 6 | 43 | 1 | 0 | 58 | 54 | 3.68 | 1.35 | 0.246 | 0.7500 | 2.93 | 3.07 | 1.10 | 0.249 | 0.62 | |
| 2012(36歳) | 千葉ロッテ | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 302 | 69 | 2/3 | 80 | 7 | 13 | 2 | 22 | 0 | 0 | 36 | 34 | 4.39 | 1.33 | 0.265 | 0.9043 | 2.84 | 1.94 | 1.69 | 0.307 | 0.50 |
| 2013(37歳) | 千葉ロッテ | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 125 | 25 | 1/3 | 34 | 2 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 19 | 13 | 4.62 | 1.70 | 0.272 | 0.7105 | 3.20 | 4.62 | 1.00 | 0.244 | 0.71 |
| 通算 | 255 | 87 | 82 | 0 | 1 | 2 | 42 | 8 | 9 | 0.515 | 6634 | 1578 | 1/3 | 1565 | 138 | 385 | 96 | 846 | 5 | 1 | 694 | 640 | 3.65 | 1.24 | 0.236 | 0.7869 | 4.82 | 2.74 | 2.20 | 0.263 | 0.78 |










