日本プロ野球1936年以降
全選手を対象にしたランキングを掲載

プロフィール

柴田英治しばたえいじ

阪急ブレーブス 

ポジション 投手
投打 右投右打
身長/体重 175cm/68kg
生年月日 1930年11月11日
出身 岐阜
経歴 多治見工
ドラフト

年度別成績(チャート)

年度別成績(一覧表)

投手成績

打者成績

年度球団登板勝利敗北セーブHHP完投完封無四封勝率打者投球回被安打被本塁打与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点防御率WHIP被安打率被本塁打率奪三振率与四死球率K/BBHldRPFR
1950(20歳)阪 急14430003020.57131175 2/372791320029222.621.070.2320.83263.811.193.560.2000.54
1951(21歳)阪 急336130005110.316734175 2/31849306550176663.381.220.2510.46112.821.841.830.2700.48
1952(22歳)阪 急2810110008430.476632155 2/31497240560069553.181.110.2360.40473.241.392.330.2890.51
1953(23歳)阪 急4317130008220.567865209 2/321412403981086713.051.210.2470.51514.211.852.450.2410.66
1954(24歳)阪 急4617160008410.515946234 2/3196115781171185672.571.080.2070.42194.492.492.050.2240.74
1955(25歳)阪 急501780003020.680946235 2/321943951110078672.561.090.2320.15284.241.682.850.2430.64
1956(26歳)阪 急441280002200.600768192 2/31778314770067542.521.080.2300.37373.601.632.480.2250.56
1957(27歳)阪 急37440002000.500465112 2/31085251472047413.281.180.2320.39943.752.081.880.2790.64
1958(28歳)阪 急26410000000.80027570 2/3623111370119151.911.030.2250.38214.711.533.360.1690.68
1959(29歳)阪 急7000000000.0007816 1/32743050016168.821.840.3462.20412.761.651.670.4620.49
1960(30歳)阪 急13000000000.0007620173401510662.701.050.2241.35006.751.803.750.1670.95
通算34191770003913110.542609614991/314257327329650535784802.881.130.2340.43823.901.812.380.2460.62

アクセス数の多い選手

同い年の選手