プロフィール
柴田竜拓
横浜DeNAベイスターズ 31
| ポジション | 内野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投左打 |
| 身長/体重 | 167cm/68kg |
| 生年月日 | 1993年12月16日 |
| 出身 | 岡山 |
| 経歴 | 岡山理大付高-国学院大 |
| ドラフト | 2015年ドラフト3位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016(23歳) | 横浜DeNA | 19 | 46 | 39 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0.205 | 0.295 | 0.256 | 0.552 | 0.109 | 0.174 | 0.381 | 0.197 | 0.051 | 0.090 | 3.17 | 2.52 | 3.28 | 2.60 | 0.258 | 0.205 | 0.500 | 0.00 | 0.63 | |
| 2017(24歳) | 横浜DeNA | 88 | 248 | 215 | 25 | 50 | 8 | 0 | 1 | 61 | 11 | 1 | 1 | 11 | 2 | 17 | 3 | 50 | 2 | 0.233 | 0.295 | 0.284 | 0.579 | 0.0047 | 0.069 | 0.202 | 0.390 | 0.204 | 0.051 | 0.063 | 18.96 | 2.83 | 19.55 | 2.92 | 0.295 | 0.130 | 0.482 | 1.00 | 0.34 |
| 2018(25歳) | 横浜DeNA | 113 | 265 | 224 | 32 | 49 | 6 | 0 | 3 | 64 | 13 | 2 | 1 | 6 | 0 | 30 | 5 | 45 | 3 | 0.219 | 0.324 | 0.286 | 0.610 | 0.0134 | 0.113 | 0.170 | 0.420 | 0.217 | 0.067 | 0.106 | 23.05 | 3.36 | 23.42 | 3.42 | 0.261 | 0.205 | 0.559 | 2.40 | 0.67 |
| 2019(26歳) | 横浜DeNA | 111 | 196 | 164 | 22 | 42 | 8 | 1 | 3 | 61 | 17 | 3 | 0 | 10 | 2 | 20 | 0 | 38 | 3 | 0.256 | 0.333 | 0.372 | 0.705 | 0.0183 | 0.102 | 0.194 | 0.457 | 0.243 | 0.116 | 0.077 | 22.08 | 4.35 | 22.12 | 4.36 | 0.312 | 0.256 | 0.672 | 3.00 | 0.53 |
| 2020(27歳) | 横浜DeNA | 110 | 276 | 233 | 33 | 62 | 14 | 0 | 2 | 82 | 20 | 0 | 0 | 9 | 1 | 29 | 4 | 50 | 1 | 0.266 | 0.356 | 0.352 | 0.708 | 0.0086 | 0.105 | 0.181 | 0.473 | 0.248 | 0.086 | 0.090 | 32.47 | 4.82 | 31.48 | 4.67 | 0.330 | 0.210 | 0.669 | 0.00 | 0.58 |
| 2021(28歳) | 横浜DeNA | 85 | 266 | 222 | 21 | 52 | 15 | 0 | 2 | 73 | 15 | 1 | 1 | 14 | 3 | 26 | 1 | 39 | 1 | 0.234 | 0.313 | 0.329 | 0.642 | 0.0090 | 0.098 | 0.147 | 0.423 | 0.223 | 0.095 | 0.079 | 25.51 | 3.64 | 25.82 | 3.69 | 0.272 | 0.212 | 0.581 | 1.33 | 0.67 |
| 2022(29歳) | 横浜DeNA | 96 | 198 | 169 | 17 | 33 | 5 | 1 | 0 | 40 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 20 | 1 | 29 | 3 | 0.195 | 0.284 | 0.237 | 0.521 | 0.101 | 0.146 | 0.363 | 0.187 | 0.041 | 0.089 | 11.09 | 2.01 | 11.38 | 2.06 | 0.236 | 0.154 | 0.426 | 0.00 | 0.69 | |
| 2023(30歳) | 横浜DeNA | 86 | 66 | 49 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0.143 | 0.300 | 0.204 | 0.504 | 0.136 | 0.136 | 0.368 | 0.186 | 0.061 | 0.157 | 3.72 | 2.05 | 4.07 | 2.24 | 0.175 | 0.224 | 0.465 | 1.00 | ||
| 2024(31歳) | 横浜DeNA | 82 | 34 | 23 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0.261 | 0.370 | 0.261 | 0.631 | 0.088 | 0.206 | 0.457 | 0.232 | 0.000 | 0.110 | 3.28 | 3.69 | 3.14 | 3.54 | 0.375 | 0.174 | 0.647 | 0.00 | 0.43 | |
| 2025(32歳) | 横浜DeNA | 70 | 32 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0.091 | 0.231 | 0.091 | 0.322 | 0.125 | 0.188 | 0.261 | 0.127 | 0.000 | 0.140 | 0.36 | 0.36 | 0.61 | 0.61 | 0.125 | 0.182 | 0.286 | 0.00 | 0.67 | |
| 通算 | 860 | 1627 | 1360 | 169 | 311 | 57 | 4 | 11 | 409 | 83 | 11 | 7 | 79 | 8 | 163 | 17 | 281 | 14 | 0.229 | 0.317 | 0.301 | 0.618 | 0.0081 | 0.100 | 0.173 | 0.417 | 0.218 | 0.072 | 0.089 | 143.5 | 3.35 | 144.86 | 3.38 | 0.279 | 0.195 | 0.554 | 11 | 0.58 |










