プロフィール
清水優心
北海道日本ハムファイターズ 10
| ポジション | 捕手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 185cm/91kg |
| 生年月日 | 1996年5月22日 |
| 出身 | 山口 |
| 経歴 | 九州国際大付高 |
| ドラフト | 2014年ドラフト2位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015(19歳) | 北海道日本ハム | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.21 | -2.81 | -0.19 | -2.54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2016(20歳) | 北海道日本ハム | 5 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.333 | 0.175 | 0.000 | 0.000 | 0.44 | 1.97 | 0.44 | 2.00 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.00 | |||
| 2017(21歳) | 北海道日本ハム | 61 | 120 | 111 | 7 | 22 | 4 | 0 | 1 | 29 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 35 | 4 | 0.198 | 0.231 | 0.261 | 0.492 | 0.0090 | 0.042 | 0.292 | 0.318 | 0.169 | 0.063 | 0.033 | 4.70 | 1.31 | 5.24 | 1.46 | 0.276 | 0.108 | 0.366 | 0.00 | 0.14 |
| 2018(22歳) | 北海道日本ハム | 86 | 242 | 200 | 25 | 43 | 7 | 0 | 7 | 71 | 21 | 0 | 1 | 20 | 1 | 18 | 3 | 51 | 4 | 0.215 | 0.288 | 0.355 | 0.643 | 0.0350 | 0.074 | 0.211 | 0.407 | 0.218 | 0.140 | 0.073 | 20.75 | 3.06 | 21.59 | 3.19 | 0.252 | 0.225 | 0.562 | 0.00 | 0.35 |
| 2019(23歳) | 北海道日本ハム | 98 | 246 | 216 | 17 | 56 | 8 | 0 | 5 | 79 | 24 | 0 | 1 | 9 | 1 | 19 | 1 | 51 | 6 | 0.259 | 0.321 | 0.366 | 0.686 | 0.0231 | 0.077 | 0.207 | 0.443 | 0.236 | 0.106 | 0.061 | 24.60 | 3.75 | 24.64 | 3.76 | 0.317 | 0.190 | 0.587 | 0.00 | 0.37 |
| 2020(24歳) | 北海道日本ハム | 69 | 157 | 135 | 13 | 26 | 7 | 0 | 3 | 42 | 16 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7 | 1 | 37 | 5 | 0.193 | 0.234 | 0.311 | 0.546 | 0.0222 | 0.045 | 0.236 | 0.338 | 0.183 | 0.119 | 0.042 | 8.44 | 1.78 | 9.34 | 1.97 | 0.237 | 0.170 | 0.439 | 0.00 | 0.19 |
| 2021(25歳) | 北海道日本ハム | 100 | 256 | 214 | 19 | 44 | 6 | 0 | 4 | 62 | 18 | 0 | 0 | 11 | 3 | 28 | 0 | 60 | 3 | 0.206 | 0.294 | 0.290 | 0.584 | 0.0187 | 0.109 | 0.234 | 0.390 | 0.205 | 0.084 | 0.088 | 19.62 | 2.83 | 21.26 | 3.07 | 0.261 | 0.215 | 0.520 | 0.00 | 0.47 |
| 2022(26歳) | 北海道日本ハム | 30 | 67 | 62 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0.194 | 0.219 | 0.210 | 0.428 | 0.015 | 0.224 | 0.289 | 0.151 | 0.016 | 0.025 | 1.50 | 0.74 | 1.71 | 0.84 | 0.255 | 0.016 | 0.269 | 0.07 | ||
| 2023(27歳) | 北海道日本ハム | 32 | 60 | 50 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0.260 | 0.315 | 0.280 | 0.595 | 0.067 | 0.217 | 0.408 | 0.212 | 0.020 | 0.055 | 4.81 | 2.95 | 4.70 | 2.88 | 0.351 | 0.120 | 0.500 | 0.00 | 0.31 | |
| 2024(28歳) | 北海道日本ハム | 12 | 15 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.214 | 0.357 | 0.333 | 0.214 | 0.118 | 0.071 | 0.000 | 0.12 | 0.25 | 0.14 | 0.29 | 0.222 | 0.071 | 0.250 | 0.00 | |||
| 通算 | 494 | 1173 | 1012 | 87 | 220 | 35 | 0 | 20 | 315 | 98 | 1 | 3 | 65 | 8 | 82 | 6 | 270 | 24 | 0.217 | 0.278 | 0.311 | 0.589 | 0.0198 | 0.070 | 0.230 | 0.382 | 0.203 | 0.094 | 0.061 | 84.62 | 2.56 | 88.88 | 2.69 | 0.274 | 0.173 | 0.490 | 1.9 | 0.30 |










