プロフィール
下柳剛
東北楽天ゴールデンイーグルス
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 左投左打 |
| 身長/体重 | 184cm/95kg |
| 生年月日 | 1968年5月16日 |
| 出身 | 長崎 |
| 経歴 | 瓊浦高-八幡大中退-新日鉄君津 |
| ドラフト | 1990年ドラフト4位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991(23歳) | 福岡ダイエー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 0 | 2/3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 54.00 | 7.50 | 0.143 | 0.0000 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.800 | 6.00 |
| 1993(25歳) | 福岡ダイエー | 50 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 423 | 98 | 92 | 10 | 55 | 1 | 69 | 5 | 1 | 49 | 45 | 4.13 | 1.50 | 0.217 | 0.9184 | 6.34 | 5.14 | 1.25 | 0.254 | 1.27 | |
| 1994(26歳) | 福岡ダイエー | 62 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 473 | 105 | 2/3 | 111 | 5 | 53 | 2 | 89 | 7 | 0 | 54 | 53 | 4.51 | 1.55 | 0.235 | 0.4259 | 7.58 | 4.68 | 1.68 | 0.298 | 1.34 |
| 1995(27歳) | 福岡ダイエー | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 202 | 46 | 2/3 | 47 | 2 | 18 | 2 | 26 | 4 | 1 | 24 | 21 | 4.05 | 1.39 | 0.233 | 0.3857 | 5.01 | 3.86 | 1.44 | 0.292 | 0.94 |
| 1996(28歳) | 日本ハム | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 181 | 43 | 32 | 3 | 20 | 0 | 39 | 0 | 0 | 19 | 18 | 3.77 | 1.21 | 0.177 | 0.6279 | 8.16 | 4.19 | 1.95 | 0.306 | 1.37 | |
| 1997(29歳) | 日本ハム | 65 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 630 | 147 | 140 | 13 | 62 | 6 | 136 | 7 | 0 | 61 | 57 | 3.49 | 1.37 | 0.222 | 0.7959 | 8.33 | 4.16 | 2.19 | 0.226 | 1.35 | |
| 1998(30歳) | 日本ハム | 66 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 400 | 93 | 2/3 | 74 | 8 | 47 | 3 | 71 | 3 | 0 | 37 | 32 | 3.07 | 1.29 | 0.185 | 0.7687 | 6.82 | 4.80 | 1.51 | 0.207 | 1.26 |
| 1999(31歳) | 日本ハム | 62 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 332 | 77 | 1/3 | 62 | 9 | 47 | 2 | 79 | 4 | 0 | 31 | 31 | 3.61 | 1.41 | 0.187 | 1.0474 | 9.19 | 5.70 | 1.68 | 0.216 | 1.63 |
| 2000(32歳) | 日本ハム | 36 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | 403 | 93 | 2/3 | 79 | 11 | 49 | 2 | 82 | 4 | 0 | 50 | 47 | 4.52 | 1.37 | 0.196 | 1.0569 | 7.88 | 4.90 | 1.67 | 0.303 | 1.40 |
| 2001(33歳) | 日本ハム | 21 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.529 | 529 | 121 | 114 | 24 | 50 | 9 | 89 | 1 | 0 | 73 | 68 | 5.06 | 1.36 | 0.216 | 1.7851 | 6.62 | 4.39 | 1.78 | 0.295 | 1.15 | |
| 2002(34歳) | 日本ハム | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 228 | 51 | 2/3 | 49 | 10 | 25 | 4 | 44 | 2 | 0 | 34 | 33 | 5.75 | 1.43 | 0.215 | 1.7419 | 7.66 | 5.05 | 1.76 | 0.338 | 1.34 |
| 2003(35歳) | 阪 神 | 26 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | 573 | 137 | 2/3 | 138 | 20 | 25 | 7 | 135 | 3 | 1 | 63 | 57 | 3.73 | 1.18 | 0.241 | 1.3075 | 8.83 | 2.09 | 5.40 | 0.247 | 1.16 |
| 2004(36歳) | 阪 神 | 22 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 513 | 116 | 143 | 13 | 28 | 10 | 76 | 1 | 0 | 68 | 66 | 5.12 | 1.47 | 0.279 | 1.0086 | 5.90 | 2.95 | 2.71 | 0.315 | 0.90 | |
| 2005(37歳) | 阪 神 | 24 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.833 | 531 | 132 | 1/3 | 125 | 11 | 25 | 6 | 90 | 0 | 0 | 44 | 44 | 2.99 | 1.13 | 0.235 | 0.7481 | 6.12 | 2.11 | 3.60 | 0.228 | 0.87 |
| 2006(38歳) | 阪 神 | 25 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.522 | 642 | 150 | 1/3 | 154 | 11 | 55 | 9 | 86 | 3 | 0 | 61 | 53 | 3.17 | 1.39 | 0.240 | 0.6585 | 5.15 | 3.83 | 1.56 | 0.203 | 0.94 |
| 2007(39歳) | 阪 神 | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 582 | 129 | 1/3 | 145 | 11 | 52 | 3 | 74 | 5 | 0 | 68 | 59 | 4.11 | 1.52 | 0.249 | 0.7655 | 5.15 | 3.83 | 1.42 | 0.254 | 0.97 |
| 2008(40歳) | 阪 神 | 27 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.647 | 668 | 162 | 1/3 | 154 | 9 | 41 | 9 | 89 | 2 | 0 | 60 | 54 | 2.99 | 1.20 | 0.231 | 0.4990 | 4.93 | 2.77 | 2.17 | 0.231 | 0.80 |
| 2009(41歳) | 阪 神 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 524 | 119 | 1/3 | 127 | 10 | 42 | 8 | 64 | 2 | 0 | 57 | 48 | 3.62 | 1.42 | 0.242 | 0.7542 | 4.83 | 3.77 | 1.52 | 0.228 | 0.89 |
| 2010(42歳) | 阪 神 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 441 | 100 | 110 | 13 | 33 | 6 | 58 | 3 | 1 | 54 | 48 | 4.32 | 1.43 | 0.249 | 1.1700 | 5.22 | 3.51 | 1.76 | 0.257 | 0.91 | |
| 2011(43歳) | 阪 神 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 122 | 28 | 29 | 1 | 12 | 1 | 18 | 1 | 0 | 13 | 11 | 3.54 | 1.46 | 0.238 | 0.3214 | 5.79 | 4.18 | 1.50 | 0.244 | 1.07 | |
| 2012(44歳) | 東北楽天 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 80 | 17 | 27 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5.29 | 1.65 | 0.338 | 0.0000 | 2.12 | 2.12 | 4.00 | 0.323 | 0.29 | |
| 通算 | 627 | 129 | 106 | 22 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0.549 | 8484 | 1970 | 2/3 | 1953 | 194 | 744 | 93 | 1418 | 57 | 4 | 934 | 859 | 3.92 | 1.37 | 0.230 | 0.8860 | 6.48 | 3.82 | 1.91 | 0.256 | 1.10 |










