プロフィール
渡辺秀武
広島東洋カープ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 183cm/86kg |
| 生年月日 | 1941年9月16日 |
| 出身 | 静岡 |
| 経歴 | 富士高 - 本州製紙 - 日本軽金属 |
| ドラフト |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964(23歳) | 読 売 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.286 | 260 | 61 | 1/3 | 66 | 10 | 22 | 0 | 23 | 1 | 0 | 36 | 35 | 5.14 | 1.43 | 0.254 | 1.4674 | 3.38 | 3.23 | 1.05 | 0.321 | 0.73 |
| 1965(24歳) | 読 売 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 41 | 10 | 1/3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.74 | 1.06 | 0.244 | 0.8710 | 3.48 | 0.87 | 4.00 | 0.100 | 0.48 |
| 1966(25歳) | 読 売 | 42 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0.684 | 599 | 154 | 1/3 | 124 | 14 | 20 | 7 | 66 | 0 | 0 | 42 | 40 | 2.33 | 0.93 | 0.207 | 0.8164 | 3.85 | 1.57 | 3.30 | 0.190 | 0.56 |
| 1967(26歳) | 読 売 | 34 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0.684 | 656 | 159 | 1/3 | 153 | 11 | 30 | 12 | 72 | 3 | 1 | 54 | 45 | 2.54 | 1.15 | 0.233 | 0.6213 | 4.07 | 2.37 | 2.40 | 0.185 | 0.64 |
| 1968(27歳) | 読 売 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 214 | 50 | 2/3 | 59 | 9 | 8 | 3 | 26 | 1 | 0 | 27 | 25 | 4.44 | 1.32 | 0.276 | 1.5987 | 4.62 | 1.95 | 3.25 | 0.262 | 0.67 |
| 1969(28歳) | 読 売 | 30 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.556 | 541 | 134 | 1/3 | 123 | 17 | 26 | 6 | 87 | 1 | 1 | 56 | 50 | 3.35 | 1.11 | 0.227 | 1.1390 | 5.83 | 2.14 | 3.35 | 0.239 | 0.84 |
| 1970(29歳) | 読 売 | 42 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 3 | 0.742 | 1011 | 260 | 1/3 | 200 | 20 | 39 | 14 | 183 | 3 | 0 | 75 | 73 | 2.52 | 0.92 | 0.198 | 0.6914 | 6.33 | 1.83 | 4.69 | 0.227 | 0.85 |
| 1971(30歳) | 読 売 | 38 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0.455 | 830 | 207 | 178 | 21 | 30 | 13 | 120 | 1 | 0 | 87 | 75 | 3.26 | 1.00 | 0.214 | 0.9130 | 5.22 | 1.87 | 4.00 | 0.270 | 0.72 | |
| 1972(31歳) | 読 売 | 39 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0.476 | 806 | 196 | 1/3 | 179 | 16 | 37 | 13 | 106 | 3 | 1 | 74 | 69 | 3.16 | 1.10 | 0.222 | 0.7334 | 4.86 | 2.29 | 2.86 | 0.249 | 0.73 |
| 1973(32歳) | 日 拓 | 43 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0.440 | 890 | 214 | 220 | 25 | 39 | 12 | 85 | 1 | 4 | 98 | 86 | 3.62 | 1.21 | 0.247 | 1.0514 | 3.57 | 2.14 | 2.18 | 0.248 | 0.58 | |
| 1974(33歳) | 日本ハム | 42 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.400 | 551 | 130 | 2/3 | 138 | 15 | 28 | 9 | 66 | 1 | 3 | 61 | 57 | 3.93 | 1.27 | 0.250 | 1.0332 | 4.55 | 2.55 | 2.36 | 0.263 | 0.72 |
| 1975(34歳) | 日本ハム | 31 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 452 | 100 | 118 | 9 | 25 | 17 | 27 | 3 | 0 | 57 | 49 | 4.41 | 1.43 | 0.261 | 0.8100 | 2.43 | 3.78 | 1.08 | 0.265 | 0.52 | |
| 1976(35歳) | 大 洋 | 41 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 435 | 102 | 1/3 | 107 | 14 | 27 | 8 | 40 | 0 | 0 | 54 | 50 | 4.40 | 1.31 | 0.246 | 1.2313 | 3.52 | 3.08 | 1.48 | 0.281 | 0.65 |
| 1977(36歳) | 大 洋 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 95 | 18 | 2/3 | 33 | 6 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 22 | 22 | 10.61 | 1.88 | 0.347 | 2.8929 | 5.79 | 3.38 | 6.00 | 0.471 | 0.75 |
| 1978(37歳) | ロッテ | 36 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.625 | 395 | 93 | 98 | 7 | 21 | 8 | 44 | 1 | 0 | 48 | 43 | 4.16 | 1.28 | 0.248 | 0.6774 | 4.26 | 2.81 | 2.10 | 0.300 | 0.70 | |
| 1979(38歳) | 広島東洋 | 47 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 295 | 73 | 66 | 3 | 18 | 2 | 35 | 3 | 0 | 19 | 18 | 2.22 | 1.15 | 0.224 | 0.3699 | 4.32 | 2.47 | 1.94 | 0.181 | 0.73 | |
| 1980(39歳) | 広島東洋 | 42 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 264 | 62 | 1/3 | 59 | 2 | 19 | 8 | 21 | 0 | 0 | 23 | 20 | 2.89 | 1.25 | 0.223 | 0.2888 | 3.03 | 3.90 | 1.11 | 0.214 | 0.64 |
| 1981(40歳) | 広島東洋 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 218 | 53 | 1/3 | 44 | 5 | 12 | 5 | 22 | 1 | 0 | 20 | 17 | 2.87 | 1.05 | 0.202 | 0.8438 | 3.71 | 2.87 | 1.83 | 0.214 | 0.64 |
| 1982(41歳) | 広島東洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 2 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.43 | 0.100 | 0.0000 | 7.71 | 7.71 | 2.00 | 0.000 | 0.86 |
| 通算 | 606 | 118 | 100 | 8 | 0 | 0 | 76 | 18 | 17 | 0.541 | 8563 | 2083 | 2/3 | 1976 | 205 | 404 | 144 | 1041 | 23 | 10 | 855 | 776 | 3.35 | 1.14 | 0.231 | 0.8855 | 4.50 | 2.37 | 2.58 | 0.246 | 0.69 |








