プロフィール
佐伯和司
広島東洋カープ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 180cm/82kg |
| 生年月日 | 1952年6月5日 |
| 出身 | 広島 |
| 経歴 | 広陵高 |
| ドラフト | 1970年ドラフト1位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971(19歳) | 広島東洋 | 25 | 32 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0.067 | 0.125 | 0.100 | 0.225 | 0.063 | 0.469 | 0.158 | 0.081 | 0.033 | 0.058 | -1.35 | -1.26 | -1.11 | -1.03 | 0.133 | 0.100 | 0.172 | 0.13 | ||
| 1972(20歳) | 広島東洋 | 28 | 47 | 41 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.122 | 0.122 | 0.146 | 0.268 | 0.277 | 0.171 | 0.091 | 0.024 | 0.000 | -0.59 | -0.38 | -0.38 | -0.25 | 0.179 | 0.024 | 0.167 | 0.00 | |||
| 1973(21歳) | 広島東洋 | 45 | 92 | 81 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 31 | 4 | 0.062 | 0.106 | 0.062 | 0.168 | 0.043 | 0.337 | 0.126 | 0.063 | 0.000 | 0.044 | -5.13 | -1.59 | -4.43 | -1.37 | 0.100 | 0.049 | 0.113 | 0.13 | ||
| 1974(22歳) | 広島東洋 | 16 | 25 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 0.087 | 0.000 | 0.087 | 0.080 | 0.320 | 0.087 | 0.039 | 0.000 | 0.087 | -1.46 | -1.72 | -1.19 | -1.40 | 0.000 | 0.095 | 0.095 | 0.25 | ||
| 1975(23歳) | 広島東洋 | 44 | 86 | 81 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 27 | 2 | 0.074 | 0.106 | 0.074 | 0.180 | 0.035 | 0.314 | 0.131 | 0.066 | 0.000 | 0.032 | -4.33 | -1.48 | -3.28 | -1.12 | 0.109 | 0.037 | 0.117 | 0.11 | ||
| 1976(24歳) | 広島東洋 | 36 | 61 | 57 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0.088 | 0.103 | 0.088 | 0.191 | 0.016 | 0.410 | 0.133 | 0.068 | 0.000 | 0.016 | -2.75 | -1.33 | -2.29 | -1.10 | 0.156 | 0.018 | 0.113 | 0.04 | ||
| 1977(25歳) | 日本ハム | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.10 | |||||||||||||
| 1978(26歳) | 日本ハム | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.10 | |||||||||||||
| 1979(27歳) | 日本ハム | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.10 | |||||||||||||
| 1980(28歳) | 日本ハム | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.10 | |||||||||||||
| 1981(29歳) | 広島東洋 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.090 | 0.000 | 0.200 | -0.11 | -0.74 | -0.04 | -0.24 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.50 | ||
| 通算 | 317 | 348 | 315 | 10 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 13 | 0 | 121 | 8 | 0.073 | 0.109 | 0.079 | 0.189 | 0.037 | 0.348 | 0.136 | 0.069 | 0.006 | 0.036 | -15.72 | -1.33 | -12.72 | -1.07 | 0.118 | 0.048 | 0.127 | 0.11 |










