プロフィール
佐藤賢
東京ヤクルトスワローズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 左投左打 |
| 身長/体重 | 177cm/88kg |
| 生年月日 | 1981年12月6日 |
| 出身 | 山形 |
| 経歴 | 羽黒高-明治大 |
| ドラフト | 2003年ドラフト6巡目 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004(23歳) | ヤクルト | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 103 | 22 | 1/3 | 25 | 5 | 11 | 2 | 23 | 2 | 0 | 14 | 13 | 5.24 | 1.61 | 0.243 | 2.0149 | 9.27 | 5.24 | 2.09 | 0.242 | 1.52 |
| 2005(24歳) | ヤクルト | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 108 | 25 | 2/3 | 25 | 1 | 9 | 1 | 27 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3.16 | 1.32 | 0.231 | 0.3506 | 9.47 | 3.51 | 3.00 | 0.235 | 1.40 |
| 2006(25歳) | 東京ヤクルト | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 58 | 13 | 2/3 | 10 | 1 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2.63 | 1.24 | 0.172 | 0.6585 | 9.22 | 5.27 | 2.00 | 0.176 | 1.54 |
| 2007(26歳) | 東京ヤクルト | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.50 | 2.00 | 0.290 | 1.5000 | 9.00 | 6.00 | 2.00 | 0.333 | 1.50 | |
| 2008(27歳) | 東京ヤクルト | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 73 | 16 | 2/3 | 19 | 0 | 7 | 1 | 14 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3.24 | 1.56 | 0.260 | 0.0000 | 7.56 | 4.32 | 2.00 | 0.222 | 1.26 |
| 2009(28歳) | 東京ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 0.75 | 0.214 | 0.0000 | 11.25 | 2.25 | 5.00 | 0.500 | 1.25 | |
| 2010(29歳) | 東京ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 4.50 | 0.750 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.333 | 0.00 |
| 2011(30歳) | 東京ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 2 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.86 | 0.111 | 0.0000 | 7.71 | 3.86 | 2.00 | 0.000 | 1.29 |
| 通算 | 105 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 400 | 91 | 1/3 | 95 | 8 | 38 | 7 | 91 | 6 | 0 | 44 | 40 | 3.94 | 1.46 | 0.238 | 0.7883 | 8.97 | 4.43 | 2.39 | 0.242 | 1.41 |










