プロフィール
後藤武敏
横浜DeNAベイスターズ
| ポジション | 内野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 176cm/84kg |
| 生年月日 | 1980年6月5日 |
| 出身 | 静岡 |
| 経歴 | 横浜高-法政大 |
| ドラフト | 2002年ドラフト自由枠 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003(23歳) | 西 武 | 101 | 272 | 252 | 30 | 66 | 15 | 1 | 11 | 116 | 44 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | 57 | 9 | 0.262 | 0.313 | 0.460 | 0.773 | 0.0437 | 0.063 | 0.210 | 0.466 | 0.256 | 0.198 | 0.051 | 33.21 | 4.53 | 32.84 | 4.48 | 0.297 | 0.262 | 0.680 | 1.83 | 0.30 |
| 2004(24歳) | 西 武 | 24 | 52 | 47 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0.191 | 0.269 | 0.234 | 0.503 | 0.096 | 0.288 | 0.347 | 0.180 | 0.043 | 0.078 | 2.62 | 1.82 | 2.73 | 1.89 | 0.281 | 0.149 | 0.410 | 0.33 | ||
| 2005(25歳) | 西 武 | 25 | 47 | 39 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0.205 | 0.340 | 0.308 | 0.648 | 0.170 | 0.234 | 0.443 | 0.230 | 0.103 | 0.135 | 4.09 | 3.35 | 4.03 | 3.30 | 0.286 | 0.282 | 0.576 | 0.73 | ||
| 2007(27歳) | 西 武 | 20 | 42 | 37 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0.162 | 0.220 | 0.162 | 0.382 | 0.071 | 0.286 | 0.274 | 0.139 | 0.000 | 0.057 | 0.62 | 0.49 | 1.17 | 0.93 | 0.231 | 0.081 | 0.281 | 0.25 | ||
| 2008(28歳) | 埼玉西武 | 49 | 184 | 166 | 34 | 50 | 14 | 0 | 12 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 31 | 3 | 0.301 | 0.370 | 0.602 | 0.972 | 0.0723 | 0.087 | 0.168 | 0.570 | 0.317 | 0.301 | 0.068 | 35.01 | 7.94 | 33.68 | 7.64 | 0.309 | 0.398 | 0.992 | 0.00 | 0.52 |
| 2009(29歳) | 埼玉西武 | 54 | 161 | 147 | 13 | 43 | 4 | 1 | 5 | 64 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 33 | 4 | 0.293 | 0.348 | 0.435 | 0.783 | 0.0340 | 0.081 | 0.205 | 0.493 | 0.265 | 0.143 | 0.055 | 20.72 | 5.04 | 20.67 | 5.03 | 0.345 | 0.218 | 0.682 | 0.00 | 0.39 |
| 2010(30歳) | 埼玉西武 | 16 | 33 | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0.138 | 0.242 | 0.138 | 0.380 | 0.091 | 0.273 | 0.288 | 0.144 | 0.000 | 0.104 | 0.42 | 0.43 | 0.67 | 0.69 | 0.200 | 0.103 | 0.308 | 0.33 | ||
| 2011(31歳) | 埼玉西武 | 24 | 37 | 33 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0.152 | 0.243 | 0.212 | 0.455 | 0.108 | 0.351 | 0.314 | 0.162 | 0.061 | 0.092 | 1.55 | 1.49 | 1.68 | 1.62 | 0.250 | 0.182 | 0.393 | 0.31 | ||
| 2012(32歳) | 横浜DeNA | 51 | 138 | 125 | 11 | 32 | 3 | 0 | 6 | 53 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0.256 | 0.319 | 0.424 | 0.743 | 0.0480 | 0.087 | 0.188 | 0.460 | 0.249 | 0.168 | 0.063 | 16.61 | 4.62 | 17.11 | 4.76 | 0.277 | 0.256 | 0.667 | 0.00 | 0.46 |
| 2013(33歳) | 横浜DeNA | 62 | 101 | 88 | 13 | 25 | 6 | 0 | 6 | 49 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 19 | 1 | 0.284 | 0.370 | 0.557 | 0.927 | 0.0682 | 0.089 | 0.188 | 0.556 | 0.306 | 0.273 | 0.086 | 17.46 | 7.14 | 17.07 | 6.98 | 0.302 | 0.364 | 0.923 | 0.00 | 0.47 |
| 2014(34歳) | 横浜DeNA | 68 | 165 | 145 | 17 | 41 | 8 | 0 | 7 | 70 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 34 | 4 | 0.283 | 0.360 | 0.483 | 0.843 | 0.0483 | 0.109 | 0.206 | 0.521 | 0.283 | 0.200 | 0.077 | 24.53 | 6.02 | 24.17 | 5.93 | 0.324 | 0.324 | 0.815 | 0.00 | 0.53 |
| 2015(35歳) | 横浜DeNA | 70 | 76 | 68 | 4 | 14 | 4 | 0 | 4 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 2 | 0.206 | 0.289 | 0.441 | 0.731 | 0.0588 | 0.105 | 0.224 | 0.437 | 0.241 | 0.235 | 0.084 | 8.41 | 4.05 | 8.53 | 4.11 | 0.213 | 0.353 | 0.679 | 0.00 | 0.47 |
| 2016(36歳) | 横浜DeNA | 27 | 30 | 23 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0.261 | 0.433 | 0.435 | 0.868 | 0.0435 | 0.233 | 0.300 | 0.578 | 0.304 | 0.174 | 0.172 | 4.59 | 6.89 | 4.57 | 6.85 | 0.385 | 0.478 | 0.944 | 0.00 | 0.78 |
| 2017(37歳) | 横浜DeNA | 26 | 29 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0.115 | 0.207 | 0.154 | 0.361 | 0.103 | 0.241 | 0.258 | 0.132 | 0.038 | 0.092 | 0.07 | 0.08 | 0.24 | 0.27 | 0.158 | 0.154 | 0.292 | 0.43 | ||
| 2018(38歳) | 横浜DeNA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.11 | -2.92 | -0.10 | -2.65 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 通算 | 618 | 1368 | 1226 | 137 | 312 | 64 | 2 | 52 | 536 | 184 | 1 | 7 | 3 | 5 | 126 | 8 | 294 | 31 | 0.254 | 0.327 | 0.437 | 0.764 | 0.0424 | 0.092 | 0.215 | 0.472 | 0.256 | 0.183 | 0.072 | 169.16 | 4.76 | 169.07 | 4.76 | 0.294 | 0.281 | 0.697 | 1.96 | 0.43 |










