プロフィール
阿井英二郎
千葉ロッテマリーンズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 181cm/63kg |
| 生年月日 | 1964年9月29日 |
| 出身 | 茨城 |
| 経歴 | 東京農大二高 |
| ドラフト | 1982年ドラフト3位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985(21歳) | ヤクルト | 45 | 20 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.267 | 0.267 | 0.533 | 0.800 | 0.0667 | 0.150 | 0.444 | 0.253 | 0.267 | 0.000 | 2.38 | 4.02 | 2.35 | 3.96 | 0.273 | 0.267 | 0.727 | 0.00 | 0.00 | |
| 1986(22歳) | ヤクルト | 44 | 24 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.364 | 0.167 | 0.242 | 0.127 | 0.000 | 0.000 | 0.34 | 0.46 | 0.43 | 0.58 | 0.222 | 0.000 | 0.222 | 0.00 | |||
| 1987(23歳) | ヤクルト | 36 | 17 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.294 | 0.167 | 0.088 | 0.000 | 0.000 | -0.37 | -0.66 | -0.26 | -0.47 | 0.182 | 0.000 | 0.143 | 0.00 | |||
| 1988(24歳) | ヤクルト | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -0.47 | |||||||||||||
| 1989(25歳) | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -0.47 | |||||||||||||
| 1991(27歳) | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -0.47 | |||||||||||||
| 1992(28歳) | 千葉ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -0.47 | |||||||||||||
| 通算 | 147 | 61 | 53 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.189 | 0.189 | 0.264 | 0.453 | 0.0189 | 0.197 | 0.277 | 0.151 | 0.075 | 0.000 | 2.33 | 1.23 | 2.51 | 1.33 | 0.225 | 0.075 | 0.326 | 0 | 0.00 |










