日本プロ野球1936年以降
全選手を対象にしたランキングを掲載

プロフィール

石井丈裕いしいたけひろ

日本ハムファイターズ 

ポジション 投手
投打 右投右打
身長/体重 185cm/88kg
生年月日 1964年10月25日
出身 東京
経歴 早稲田実-法政大-プリンスホテル
ドラフト 1988年ドラフト2位

年度別成績(チャート)

年度別成績(一覧表)

投手成績

打者成績

年度球団登板勝利敗北セーブHHP完投完封無四封勝率打者投球回被安打被本塁打与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点防御率WHIP被安打率被本塁打率奪三振率与四死球率K/BBHldRPFR
1989(25歳)西 武33443000000.50030268 2/3856213390033334.331.540.2810.78645.113.151.860.2620.87
1990(26歳)西 武23860006200.571556133 1/313214290994054503.381.210.2370.94506.681.963.410.2450.96
1991(27歳)西 武17750006130.583426110 1/38115230681141403.260.940.1901.22365.551.882.960.2810.82
1992(28歳)西 武271533008330.833563148 1/310392811230034321.940.880.1830.54617.461.764.390.1871.02
1993(29歳)西 武26121000014440.545766191 2/3173252831443069683.191.050.2261.17396.761.465.140.2400.90
1994(30歳)西 武27664004110.500482118 2/310610302701049443.341.150.2200.75845.312.432.330.2660.84
1995(31歳)西 武181060005210.625466115 1/3959280820038352.731.070.2040.70236.402.182.930.2280.95
1996(32歳)西 武5010000000.00010825 2/3214101100011103.511.210.1941.40263.513.861.000.2140.78
1997(33歳)西 武30450000000.444471109 2/31098412721051423.451.370.2310.65655.913.531.760.2361.03
1998(34歳)日本ハム27250000000.28621146 1/3569173350235326.221.580.2651.74826.803.882.060.3431.12
1999(35歳)日本ハム20010000000.0001152534372130019165.761.640.2961.08004.683.241.860.3250.80
通算253685210004313120.567446610930/3995112262177551034344023.311.150.2230.92226.222.302.880.2500.93

アクセス数の多い選手

同い年の選手