プロフィール
石川克彦
中日ドラゴンズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 179cm/71kg |
| 生年月日 | 1933年9月19日 |
| 出身 | 愛知 |
| 経歴 | 岡崎高 |
| ドラフト |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952(19歳) | 名古屋 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 83 | 17 | 1/3 | 17 | 1 | 13 | 2 | 11 | 2 | 0 | 13 | 13 | 6.75 | 1.73 | 0.205 | 0.5192 | 5.71 | 7.79 | 0.85 | 0.387 | 1.38 |
| 1953(20歳) | 名古屋 | 38 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0.818 | 807 | 198 | 1/3 | 169 | 5 | 59 | 5 | 88 | 3 | 0 | 65 | 51 | 2.31 | 1.15 | 0.209 | 0.2269 | 3.99 | 2.90 | 1.49 | 0.202 | 0.74 |
| 1954(21歳) | 中 日 | 43 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 2 | 0.700 | 1076 | 265 | 214 | 8 | 70 | 7 | 137 | 2 | 1 | 75 | 66 | 2.24 | 1.07 | 0.199 | 0.2717 | 4.65 | 2.62 | 1.96 | 0.205 | 0.78 | |
| 1955(22歳) | 中 日 | 35 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5 | 0.654 | 837 | 217 | 2/3 | 160 | 5 | 35 | 5 | 142 | 1 | 1 | 46 | 35 | 1.45 | 0.90 | 0.191 | 0.2067 | 5.87 | 1.65 | 4.06 | 0.154 | 0.81 |
| 1956(23歳) | 中 日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 44 | 8 | 1/3 | 13 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.48 | 2.28 | 0.295 | 0.0000 | 5.40 | 7.56 | 0.83 | 0.300 | 1.32 |
| 1957(24歳) | 中 日 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 115 | 27 | 2/3 | 19 | 1 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1.95 | 1.12 | 0.165 | 0.3253 | 1.63 | 4.23 | 0.42 | 0.161 | 0.61 |
| 1958(25歳) | 中 日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12.00 | 2.00 | 0.294 | 0.0000 | 3.00 | 9.00 | 1.00 | 0.500 | 0.67 | |
| 1959(26歳) | 中 日 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 167 | 39 | 1/3 | 42 | 2 | 10 | 3 | 15 | 2 | 0 | 20 | 18 | 4.12 | 1.32 | 0.251 | 0.4576 | 3.43 | 2.97 | 1.50 | 0.302 | 0.64 |
| 通算 | 162 | 59 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 9 | 0.702 | 3146 | 776 | 2/3 | 639 | 22 | 206 | 26 | 404 | 11 | 2 | 239 | 199 | 2.31 | 1.09 | 0.203 | 0.2549 | 4.68 | 2.69 | 1.96 | 0.208 | 0.79 |







