プロフィール
石田健大
横浜DeNAベイスターズ 14
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 左投左打 |
| 身長/体重 | 180cm/85kg |
| 生年月日 | 1993年3月1日 |
| 出身 | 広島 |
| 経歴 | 広島工-法政大 |
| ドラフト | 2014年ドラフト2位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015(22歳) | 横浜DeNA | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 300 | 71 | 2/3 | 67 | 6 | 26 | 1 | 58 | 3 | 0 | 23 | 23 | 2.89 | 1.30 | 0.223 | 0.7535 | 7.28 | 3.39 | 2.23 | 0.193 | 1.17 |
| 2016(23歳) | 横浜DeNA | 25 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 608 | 153 | 128 | 21 | 36 | 1 | 132 | 5 | 1 | 53 | 53 | 3.12 | 1.07 | 0.211 | 1.2353 | 7.76 | 2.18 | 3.67 | 0.222 | 1.10 | |
| 2017(24歳) | 横浜DeNA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 436 | 106 | 90 | 10 | 34 | 0 | 103 | 6 | 0 | 43 | 40 | 3.40 | 1.17 | 0.206 | 0.8491 | 8.75 | 2.89 | 3.03 | 0.263 | 1.29 | |
| 2018(25歳) | 横浜DeNA | 23 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 408 | 92 | 1/3 | 95 | 16 | 34 | 5 | 87 | 2 | 0 | 62 | 51 | 4.97 | 1.40 | 0.233 | 1.5596 | 8.48 | 3.80 | 2.56 | 0.297 | 1.31 |
| 2019(26歳) | 横浜DeNA | 40 | 4 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 285 | 71 | 1/3 | 59 | 7 | 21 | 0 | 78 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2.14 | 1.12 | 0.207 | 0.8832 | 9.84 | 2.65 | 3.71 | 0.137 | 1.39 |
| 2020(27歳) | 横浜DeNA | 50 | 1 | 4 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 176 | 42 | 2/3 | 32 | 1 | 14 | 1 | 46 | 3 | 0 | 15 | 12 | 2.53 | 1.08 | 0.182 | 0.2109 | 9.70 | 3.16 | 3.29 | 0.239 | 1.41 |
| 2021(28歳) | 横浜DeNA | 33 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 168 | 37 | 2/3 | 44 | 4 | 18 | 2 | 39 | 1 | 0 | 24 | 24 | 5.73 | 1.65 | 0.262 | 0.9558 | 9.32 | 4.78 | 2.17 | 0.333 | 1.51 |
| 2022(29歳) | 横浜DeNA | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 337 | 82 | 1/3 | 67 | 8 | 26 | 1 | 68 | 3 | 0 | 30 | 27 | 2.95 | 1.13 | 0.199 | 0.8745 | 7.43 | 2.95 | 2.62 | 0.221 | 1.14 |
| 2023(30歳) | 横浜DeNA | 23 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 500 | 118 | 127 | 12 | 30 | 5 | 99 | 3 | 0 | 56 | 52 | 3.97 | 1.33 | 0.254 | 0.9153 | 7.55 | 2.67 | 3.30 | 0.267 | 1.09 | |
| 2024(31歳) | 横浜DeNA | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 126 | 32 | 28 | 5 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 13 | 12 | 3.38 | 1.06 | 0.222 | 1.4063 | 6.75 | 1.69 | 4.00 | 0.241 | 0.94 | |
| 通算 | 245 | 39 | 46 | 0 | 37 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 3344 | 807 | 0/3 | 737 | 90 | 245 | 16 | 734 | 28 | 1 | 338 | 311 | 3.47 | 1.22 | 0.220 | 1.0037 | 8.19 | 2.91 | 3.00 | 0.243 | 1.21 |










