プロフィール
石戸四六
ヤクルトアトムズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 173cm/77kg |
| 生年月日 | 1941年6月4日 |
| 出身 | 秋田 |
| 経歴 | 秋田商-日立製作所 |
| ドラフト |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962(21歳) | 国 鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 2 | 1/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 | 1.71 | 0.300 | 0.0000 | 3.86 | 3.86 | 1.00 | 0.250 | 0.86 |
| 1963(22歳) | 国 鉄 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 81 | 17 | 1/3 | 24 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16 | 15 | 7.79 | 1.62 | 0.296 | 1.5577 | 3.12 | 2.08 | 1.50 | 0.480 | 0.58 |
| 1964(23歳) | 国 鉄 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 1.17 | 0.292 | 0.0000 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 0.286 | 0.17 | |
| 1965(24歳) | サンケイ | 56 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.308 | 787 | 195 | 178 | 10 | 43 | 6 | 74 | 3 | 1 | 70 | 66 | 3.05 | 1.13 | 0.226 | 0.4615 | 3.42 | 2.26 | 1.72 | 0.258 | 0.60 | |
| 1966(25歳) | サンケイ | 50 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0.500 | 870 | 210 | 1/3 | 204 | 15 | 49 | 9 | 72 | 0 | 0 | 83 | 74 | 3.17 | 1.20 | 0.234 | 0.6418 | 3.08 | 2.48 | 1.47 | 0.239 | 0.58 |
| 1967(26歳) | サンケイ | 51 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.400 | 1028 | 244 | 1/3 | 249 | 17 | 62 | 11 | 100 | 1 | 0 | 120 | 101 | 3.72 | 1.27 | 0.242 | 0.6262 | 3.68 | 2.69 | 1.61 | 0.275 | 0.66 |
| 1968(27歳) | サンケイ | 54 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0.588 | 1135 | 282 | 1/3 | 251 | 27 | 63 | 15 | 119 | 2 | 0 | 97 | 89 | 2.84 | 1.11 | 0.221 | 0.8607 | 3.79 | 2.49 | 1.89 | 0.205 | 0.64 |
| 1969(28歳) | アトムズ | 43 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0.552 | 946 | 233 | 224 | 26 | 49 | 9 | 96 | 1 | 1 | 96 | 90 | 3.48 | 1.17 | 0.237 | 1.0043 | 3.71 | 2.24 | 1.96 | 0.250 | 0.62 | |
| 1970(29歳) | ヤクルト | 30 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 559 | 129 | 144 | 12 | 42 | 13 | 47 | 2 | 0 | 75 | 66 | 4.60 | 1.44 | 0.258 | 0.8372 | 3.28 | 3.84 | 1.12 | 0.289 | 0.69 | |
| 通算 | 301 | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 7 | 0.438 | 5440 | 1319 | 2/3 | 1284 | 110 | 313 | 63 | 516 | 10 | 2 | 560 | 504 | 3.44 | 1.21 | 0.236 | 0.7502 | 3.52 | 2.56 | 1.65 | 0.254 | 0.63 |








