プロフィール
リック・ショート
東北楽天ゴールデンイーグルス
| ポジション | 内野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 183cm/92kg |
| 生年月日 | 1972年12月6日 |
| 出身 | アメリカ |
| 経歴 | ウエスタンイリノイ大 - 米マイナー |
| ドラフト |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003(31歳) | 千葉ロッテ | 127 | 519 | 472 | 61 | 143 | 32 | 0 | 12 | 211 | 58 | 3 | 3 | 0 | 2 | 39 | 6 | 60 | 18 | 0.303 | 0.362 | 0.447 | 0.809 | 0.0254 | 0.075 | 0.116 | 0.511 | 0.275 | 0.144 | 0.059 | 71.47 | 5.48 | 68.69 | 5.27 | 0.326 | 0.227 | 0.731 | 4.80 | 0.65 |
| 2006(34歳) | 東北楽天 | 109 | 431 | 401 | 33 | 126 | 27 | 0 | 4 | 165 | 34 | 5 | 5 | 2 | 1 | 22 | 5 | 51 | 16 | 0.314 | 0.357 | 0.411 | 0.768 | 0.0100 | 0.051 | 0.118 | 0.494 | 0.263 | 0.097 | 0.042 | 53.61 | 4.84 | 50.37 | 4.55 | 0.352 | 0.152 | 0.649 | 4.44 | 0.43 |
| 2007(35歳) | 東北楽天 | 115 | 458 | 418 | 31 | 138 | 31 | 0 | 4 | 181 | 53 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29 | 6 | 44 | 22 | 0.330 | 0.380 | 0.433 | 0.813 | 0.0096 | 0.063 | 0.096 | 0.525 | 0.279 | 0.103 | 0.050 | 62.22 | 5.44 | 58.19 | 5.08 | 0.360 | 0.172 | 0.711 | 2.67 | 0.66 |
| 2008(36歳) | 東北楽天 | 134 | 525 | 491 | 62 | 163 | 31 | 2 | 12 | 234 | 71 | 4 | 1 | 1 | 5 | 25 | 3 | 51 | 11 | 0.332 | 0.365 | 0.477 | 0.841 | 0.0244 | 0.048 | 0.097 | 0.523 | 0.283 | 0.145 | 0.033 | 81.93 | 6.39 | 78.40 | 6.12 | 0.349 | 0.202 | 0.779 | 6.00 | 0.49 |
| 2009(37歳) | 東北楽天 | 61 | 201 | 184 | 13 | 47 | 7 | 0 | 3 | 63 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 24 | 4 | 0.255 | 0.313 | 0.342 | 0.656 | 0.0163 | 0.065 | 0.119 | 0.428 | 0.227 | 0.087 | 0.058 | 20.00 | 3.78 | 19.89 | 3.76 | 0.278 | 0.174 | 0.577 | 3.43 | 0.54 |
| 通算 | 546 | 2134 | 1966 | 200 | 617 | 128 | 2 | 35 | 854 | 229 | 18 | 12 | 6 | 11 | 128 | 23 | 230 | 71 | 0.314 | 0.361 | 0.434 | 0.795 | 0.0178 | 0.060 | 0.108 | 0.506 | 0.271 | 0.121 | 0.047 | 289.12 | 5.39 | 275.54 | 5.13 | 0.340 | 0.189 | 0.706 | 23.77 | 0.56 |










