日本プロ野球1936年以降
全選手を対象にしたランキングを掲載

プロフィール

ジェフ・ウィリアムス

阪神タイガース 

ポジション 投手
投打 左投右打
身長/体重 183cm/88kg
生年月日 1972年6月6日
出身 オーストラリア
経歴 サウスイースタンルイジアナ大-ドジャース
ドラフト

年度別成績(チャート)

年度別成績(一覧表)

投手成績

打者成績

年度球団登板勝利敗北セーブHHP完投完封無四封勝率打者投球回被安打被本塁打与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点防御率WHIP被安打率被本塁打率奪三振率与四死球率K/BBHldRPFR
2003(31歳)阪 神521125000000.50020752 2/33651375720991.540.930.1740.85449.743.424.380.0781.33
2004(32歳)阪 神512414000000.33319946 2/3404194560020173.281.260.2010.771410.804.442.950.2201.61
2005(33歳)阪 神7533037400000.50031176 2/3584242900020182.111.070.1860.469610.573.053.750.1751.49
2006(34歳)阪 神4732326290000.60019547 1/3371154490011101.901.100.1900.19019.323.613.270.1641.35
2007(35歳)阪 神6012042430000.33324765 1/34221606600970.960.890.1700.27559.092.204.130.0891.26
2008(36歳)阪 神5554525300000.55623655 1/3543152651021193.091.250.2290.488010.572.774.330.2351.45
2009(37歳)阪 神3111011120000.50012127 2/3192203351011113.581.410.1570.650611.397.481.750.2251.99
通算3711617471411540000.48515163712/3286211222241840101912.201.100.1890.508510.123.493.430.1711.45

アクセス数の多い選手

同い年の選手