日本プロ野球1936年以降
全選手を対象にしたランキングを掲載

プロフィール

上田次朗うえだじろう

南海ホークス 

ポジション 投手
投打 右投右打
身長/体重 176cm/80kg
生年月日 1947年7月6日
出身 和歌山
経歴 南部高-東海大
ドラフト 1969年ドラフト1位

年度別成績(チャート)

年度別成績(一覧表)

投手成績

打者成績

年度球団登板勝利敗北セーブHHP完投完封無四封勝率打者投球回被安打被本塁打与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点防御率WHIP被安打率被本塁打率奪三振率与四死球率K/BBHldRPFR
1970(23歳)阪 神27980007200.529558141 1/3111203161050050472.991.000.1991.27366.692.363.390.2110.96
1971(24歳)阪 神16160002000.14325459 1/35411253391135294.401.330.2131.66855.924.251.560.2541.08
1972(25歳)阪 神35970001100.563497124 2/310720355910051493.541.140.2151.44396.572.892.600.2281.01
1973(26歳)阪 神46221400020530.6111159287 1/32292476131691180712.221.060.1980.75175.292.792.220.1600.85
1974(27歳)阪 神367131007000.350771176 2/319719613821090794.021.460.2560.96794.183.261.340.2480.81
1975(28歳)阪 神36991005220.50071817017320447820076713.761.280.2411.05884.342.701.860.2500.74
1976(29歳)阪 神311290005000.5716991651632748121051076733.981.280.2331.47275.733.272.190.2350.93
1977(30歳)阪 神30890007210.471641148 1/314722567940185824.981.370.2291.33485.703.821.680.3191.01
1978(31歳)阪 神273100002120.23142896 1/311618315550070615.701.530.2711.68175.143.361.770.3210.89
1979(32歳)阪 神15000000000.0008819 2/3223838001394.121.530.2501.37293.665.031.000.2000.81
1980(33歳)南 海30661001000.500495113 1/3116254112601070655.161.390.2341.98534.764.211.460.2780.89
1981(34歳)南 海24590004000.357589134 1/3152174811520082734.891.490.2581.13903.483.951.080.2890.74
1982(35歳)阪 神8110000000.5004810 1/317520510131311.321.840.3544.35484.351.742.500.5710.68
通算36192101300611380.477694516462/3160423150687947637917223.951.280.2311.26265.183.241.870.2500.88

アクセス数の多い選手

同い年の選手