プロフィール
江川智晃
福岡ソフトバンクホークス
| ポジション | 外野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 180cm/86kg |
| 生年月日 | 1986年10月31日 |
| 出身 | 三重 |
| 経歴 | 宇治山田商 |
| ドラフト | 2004年ドラフト1巡目 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006(20歳) | 福岡ソフトバンク | 11 | 43 | 42 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.190 | 0.186 | 0.190 | 0.377 | 0.326 | 0.250 | 0.131 | 0.000 | -0.004 | 0.70 | 0.54 | 1.20 | 0.92 | 0.276 | 0.000 | 0.235 | 0.00 | |||
| 2007(21歳) | 福岡ソフトバンク | 8 | 17 | 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0.529 | 0.765 | 0.0588 | 0.294 | 0.412 | 0.238 | 0.294 | 0.000 | 2.22 | 4.62 | 2.27 | 4.71 | 0.273 | 0.294 | 0.692 | 0.00 | 0.00 | |
| 2008(22歳) | 福岡ソフトバンク | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.32 | -2.92 | -0.29 | -2.65 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 2009(23歳) | 福岡ソフトバンク | 6 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.167 | 0.385 | 0.111 | 0.058 | 0.000 | 0.000 | -0.59 | -1.32 | -0.49 | -1.10 | 0.143 | 0.000 | 0.091 | 0.00 | |||
| 2010(24歳) | 福岡ソフトバンク | 20 | 47 | 44 | 3 | 11 | 6 | 1 | 0 | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0.250 | 0.261 | 0.432 | 0.693 | 0.021 | 0.383 | 0.405 | 0.225 | 0.182 | 0.011 | 4.76 | 3.57 | 4.68 | 3.51 | 0.407 | 0.182 | 0.559 | 0.06 | ||
| 2011(25歳) | 福岡ソフトバンク | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.111 | 0.200 | 0.444 | 0.644 | 0.1111 | 0.100 | 0.800 | 0.348 | 0.201 | 0.333 | 0.089 | 0.83 | 2.79 | 1.00 | 3.36 | 0.444 | 0.625 | 0.00 | 0.13 | |
| 2012(26歳) | 福岡ソフトバンク | 56 | 175 | 160 | 12 | 39 | 3 | 4 | 4 | 62 | 18 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 37 | 3 | 0.244 | 0.275 | 0.388 | 0.662 | 0.0250 | 0.046 | 0.211 | 0.404 | 0.221 | 0.144 | 0.031 | 17.00 | 3.50 | 17.95 | 3.70 | 0.287 | 0.200 | 0.573 | 1.60 | 0.22 |
| 2013(27歳) | 福岡ソフトバンク | 77 | 264 | 227 | 32 | 59 | 4 | 1 | 12 | 101 | 35 | 2 | 2 | 3 | 1 | 30 | 3 | 64 | 3 | 0.260 | 0.352 | 0.445 | 0.797 | 0.0529 | 0.114 | 0.242 | 0.501 | 0.270 | 0.185 | 0.093 | 36.28 | 5.53 | 36.89 | 5.63 | 0.309 | 0.317 | 0.775 | 3.43 | 0.47 |
| 2014(28歳) | 福岡ソフトバンク | 39 | 37 | 31 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0.226 | 0.351 | 0.419 | 0.771 | 0.0323 | 0.135 | 0.324 | 0.491 | 0.263 | 0.194 | 0.126 | 4.60 | 4.97 | 4.61 | 4.98 | 0.333 | 0.355 | 0.760 | 0.00 | 0.42 |
| 2015(29歳) | 福岡ソフトバンク | 25 | 37 | 34 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0.206 | 0.243 | 0.382 | 0.626 | 0.0294 | 0.054 | 0.297 | 0.371 | 0.205 | 0.176 | 0.037 | 2.95 | 2.75 | 3.26 | 3.04 | 0.261 | 0.235 | 0.536 | 0.00 | 0.18 |
| 2016(30歳) | 福岡ソフトバンク | 42 | 138 | 114 | 17 | 26 | 4 | 1 | 4 | 44 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 3 | 44 | 2 | 0.228 | 0.343 | 0.386 | 0.729 | 0.0351 | 0.130 | 0.319 | 0.472 | 0.251 | 0.158 | 0.115 | 15.52 | 4.41 | 16.45 | 4.67 | 0.324 | 0.298 | 0.685 | 0.00 | 0.41 |
| 2017(31歳) | 福岡ソフトバンク | 32 | 71 | 67 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0.179 | 0.214 | 0.269 | 0.483 | 0.0149 | 0.028 | 0.282 | 0.304 | 0.164 | 0.090 | 0.035 | 3.33 | 1.60 | 3.55 | 1.71 | 0.239 | 0.119 | 0.382 | 0.00 | 0.10 |
| 2018(32歳) | 福岡ソフトバンク | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.400 | 2.000 | 0.2000 | 0.400 | 1.067 | 0.620 | 0.800 | 0.000 | 2.81 | 37.98 | 2.46 | 33.26 | 1.000 | 0.800 | 3.500 | 0.00 | 0.00 | |
| 2019(33歳) | 福岡ソフトバンク | 11 | 17 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 0.412 | 0.333 | 0.745 | 0.059 | 0.176 | 0.523 | 0.269 | 0.000 | 0.078 | 2.33 | 6.29 | 2.26 | 6.09 | 0.417 | 0.067 | 0.700 | 0.33 | ||
| 通算 | 345 | 877 | 780 | 88 | 183 | 25 | 9 | 26 | 304 | 99 | 3 | 5 | 11 | 9 | 68 | 9 | 246 | 10 | 0.235 | 0.300 | 0.390 | 0.690 | 0.0333 | 0.078 | 0.281 | 0.430 | 0.233 | 0.155 | 0.066 | 91.96 | 3.93 | 95.79 | 4.09 | 0.304 | 0.240 | 0.619 | 5.38 | 0.28 |










