プロフィール
江尻慎太郎
福岡ソフトバンクホークス
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 187cm/79kg |
| 生年月日 | 1977年4月30日 |
| 出身 | 宮城 |
| 経歴 | 仙台二高-早稲田大 |
| ドラフト | 2001年ドラフト自由枠 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002(25歳) | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 1 | 2/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 1.20 | 0.333 | 5.4000 | 5.40 | 0.00 | 1.00 | 0.000 | 0.60 |
| 2003(26歳) | 日本ハム | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 50 | 11 | 2/3 | 15 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6.17 | 1.54 | 0.300 | 1.5429 | 5.40 | 2.31 | 2.33 | 0.375 | 0.86 |
| 2004(27歳) | 北海道日本ハム | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 215 | 49 | 1/3 | 57 | 8 | 15 | 2 | 20 | 1 | 0 | 32 | 29 | 5.29 | 1.46 | 0.265 | 1.4595 | 3.65 | 3.10 | 1.33 | 0.318 | 0.71 |
| 2005(28歳) | 北海道日本ハム | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.600 | 383 | 84 | 109 | 9 | 31 | 5 | 49 | 5 | 0 | 59 | 54 | 5.79 | 1.67 | 0.285 | 0.9643 | 5.25 | 3.86 | 1.58 | 0.331 | 0.95 | |
| 2006(29歳) | 北海道日本ハム | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 233 | 56 | 1/3 | 62 | 6 | 13 | 1 | 30 | 1 | 1 | 28 | 28 | 4.47 | 1.33 | 0.266 | 0.9586 | 4.79 | 2.24 | 2.31 | 0.314 | 0.76 |
| 2007(30歳) | 北海道日本ハム | 42 | 7 | 4 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 205 | 48 | 2/3 | 52 | 2 | 10 | 1 | 38 | 4 | 0 | 21 | 18 | 3.33 | 1.27 | 0.254 | 0.3699 | 7.03 | 2.03 | 3.80 | 0.262 | 0.99 |
| 2009(32歳) | 北海道日本ハム | 45 | 2 | 1 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 198 | 45 | 40 | 5 | 25 | 2 | 39 | 3 | 0 | 16 | 16 | 3.20 | 1.44 | 0.202 | 1.0000 | 7.80 | 5.40 | 1.56 | 0.177 | 1.42 | |
| 2010(33歳) | 北海道日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 1 | 1/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27.00 | 4.50 | 0.600 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.667 | 0.00 |
| 2010(33歳) | 横 浜 | 54 | 1 | 2 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 236 | 53 | 1/3 | 57 | 4 | 16 | 6 | 33 | 1 | 0 | 32 | 25 | 4.22 | 1.37 | 0.242 | 0.6750 | 5.57 | 3.71 | 2.06 | 0.280 | 0.92 |
| 2011(34歳) | 横 浜 | 65 | 2 | 2 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 226 | 56 | 2/3 | 47 | 6 | 11 | 3 | 38 | 2 | 0 | 14 | 13 | 2.06 | 1.02 | 0.208 | 0.9529 | 6.04 | 2.22 | 3.45 | 0.127 | 0.86 |
| 2012(35歳) | 横浜DeNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13.50 | 2.50 | 0.350 | 4.5000 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | 0.500 | 1.50 | |
| 2013(36歳) | 福岡ソフトバンク | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 100 | 24 | 28 | 1 | 5 | 0 | 18 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3.38 | 1.38 | 0.280 | 0.3750 | 6.75 | 1.88 | 3.60 | 0.250 | 0.96 | |
| 2014(37歳) | 福岡ソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | 5 | 2/3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.35 | 1.41 | 0.320 | 1.5882 | 3.18 | 0.00 | 2.00 | 0.429 | 0.35 |
| 通算 | 277 | 28 | 20 | 1 | 53 | 66 | 3 | 1 | 0 | 0.583 | 1907 | 441 | 2/3 | 490 | 47 | 132 | 20 | 278 | 18 | 2 | 235 | 215 | 4.38 | 1.41 | 0.257 | 0.9577 | 5.66 | 3.10 | 2.11 | 0.282 | 0.93 |









