プロフィール
大石勝彦
東映フライヤーズ
| ポジション | 内野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 171cm/75kg |
| 生年月日 | 1945年3月10日 |
| 出身 | 山梨 |
| 経歴 | 甲府商 |
| ドラフト |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965(20歳) | 大 洋 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.57 | -2.19 | -0.51 | -1.96 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 1966(21歳) | 大 洋 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.05 | -0.61 | -0.02 | -0.22 | 0.500 | 0.500 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1967(22歳) | 大 洋 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.600 | 0.933 | 0.167 | 0.167 | 0.533 | 0.300 | 0.400 | 0.133 | 0.84 | 4.52 | 0.87 | 4.71 | 0.250 | 0.600 | 0.800 | 0.00 | 1.00 | |
| 1968(23歳) | 大 洋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.10 | -2.70 | -0.09 | -2.43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 1969(24歳) | 東 映 | 30 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.90 | -3.45 | -0.75 | -2.88 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1970(25歳) | 東 映 | 24 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.08 | -0.56 | -0.02 | -0.16 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1971(26歳) | 東 映 | 65 | 25 | 23 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.174 | 0.240 | 0.174 | 0.414 | 0.080 | 0.160 | 0.298 | 0.151 | 0.000 | 0.066 | 0.08 | 0.10 | 0.33 | 0.39 | 0.211 | 0.130 | 0.304 | 0.00 | 0.50 | |
| 通算 | 150 | 50 | 46 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0.109 | 0.163 | 0.152 | 0.315 | 0.060 | 0.260 | 0.214 | 0.112 | 0.043 | 0.055 | -0.82 | -0.45 | -0.18 | -0.10 | 0.152 | 0.196 | 0.292 | 0 | 0.23 |








