日本プロ野球1936年以降
全選手を対象にしたランキングを掲載

プロフィール

大崎三男おおさきみつお

近鉄バファロー 

ポジション 投手
投打 右投右打
身長/体重 172cm/76kg
生年月日 1932年5月9日
出身 東京
経歴 明治高-明治大
ドラフト

年度別成績(チャート)

年度別成績(一覧表)

投手成績

打者成績

年度球団登板勝利敗北セーブHHP完投完封無四封勝率打者投球回被安打被本塁打与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点防御率WHIP被安打率被本塁打率奪三振率与四死球率K/BBHldRPFR
1953(21歳)阪 神3020000000.000368 2/39050400655.191.620.2500.00004.155.190.800.3571.04
1954(22歳)阪 神11210001100.66714637 1/3313707001081.931.020.2120.72321.691.691.000.1430.38
1955(23歳)阪 神398130003110.381750182 2/31667407761077613.011.130.2210.34493.742.321.900.2620.64
1956(24歳)阪 神63251400012340.6411284342 1/3243164151590070631.660.830.1890.42064.181.213.880.1720.58
1957(25歳)阪 神48201300014570.6061072279 2/3220202841162080652.090.890.2050.64363.731.034.140.1940.51
1958(26歳)阪 神268120007310.400542134 1/312215222511055503.351.070.2251.00503.421.612.320.2670.54
1959(27歳)近 鉄26280000000.20036584 2/3916162462044333.511.260.2490.63784.891.912.880.2620.73
1960(28歳)近 鉄17170000000.12517638496152230029286.631.680.2781.42115.454.031.530.3671.00
通算23366700003713130.485437111072/39317317422482603713132.541.000.2130.59313.921.592.770.2280.59

アクセス数の多い選手

同い年の選手