プロフィール
太田賢吾
東京ヤクルトスワローズ 46
| ポジション | 外野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投左打 |
| 身長/体重 | 186cm/85kg |
| 生年月日 | 1997年1月19日 |
| 出身 | 埼玉 |
| 経歴 | 川越工 |
| ドラフト | 2014年ドラフト8位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017(20歳) | 北海道日本ハム | 40 | 88 | 82 | 9 | 14 | 2 | 1 | 1 | 21 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1 | 0.171 | 0.190 | 0.256 | 0.447 | 0.0122 | 0.023 | 0.239 | 0.276 | 0.150 | 0.085 | 0.020 | 2.77 | 1.03 | 3.10 | 1.15 | 0.217 | 0.110 | 0.333 | 0.00 | 0.10 |
| 2018(21歳) | 北海道日本ハム | 54 | 41 | 36 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0.194 | 0.237 | 0.306 | 0.542 | 0.049 | 0.268 | 0.339 | 0.183 | 0.111 | 0.042 | 2.25 | 1.84 | 2.31 | 1.89 | 0.280 | 0.167 | 0.433 | 0.18 | ||
| 2019(22歳) | 東京ヤクルト | 90 | 337 | 303 | 36 | 76 | 13 | 1 | 3 | 100 | 27 | 0 | 0 | 8 | 1 | 23 | 2 | 78 | 5 | 0.251 | 0.307 | 0.330 | 0.637 | 0.0099 | 0.068 | 0.231 | 0.417 | 0.221 | 0.079 | 0.056 | 30.80 | 3.45 | 30.51 | 3.42 | 0.327 | 0.155 | 0.539 | 0.00 | 0.29 |
| 2020(23歳) | 東京ヤクルト | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.74 | -4.00 | -0.74 | -3.99 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2021(24歳) | 東京ヤクルト | 29 | 79 | 72 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18 | 3 | 0.222 | 0.269 | 0.292 | 0.561 | 0.063 | 0.228 | 0.366 | 0.194 | 0.069 | 0.047 | 4.59 | 1.97 | 4.82 | 2.06 | 0.291 | 0.153 | 0.443 | 0.00 | 0.28 | |
| 2022(25歳) | 東京ヤクルト | 37 | 131 | 118 | 16 | 32 | 5 | 1 | 1 | 42 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 24 | 1 | 0.271 | 0.323 | 0.356 | 0.679 | 0.0085 | 0.061 | 0.183 | 0.441 | 0.234 | 0.085 | 0.052 | 13.98 | 4.15 | 13.50 | 4.00 | 0.333 | 0.153 | 0.586 | 0.00 | 0.33 |
| 2023(26歳) | 東京ヤクルト | 20 | 42 | 41 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.195 | 0.214 | 0.195 | 0.409 | 0.024 | 0.262 | 0.279 | 0.145 | 0.000 | 0.019 | 0.75 | 0.59 | 0.91 | 0.72 | 0.267 | 0.024 | 0.265 | 0.09 | ||
| 2024(27歳) | 東京ヤクルト | 18 | 50 | 49 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.204 | 0.220 | 0.265 | 0.485 | 0.020 | 0.280 | 0.308 | 0.165 | 0.061 | 0.016 | 2.40 | 1.66 | 2.48 | 1.72 | 0.286 | 0.082 | 0.359 | 0.07 | ||
| 2025(28歳) | 東京ヤクルト | 44 | 131 | 118 | 11 | 27 | 6 | 0 | 0 | 33 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 28 | 0 | 0.229 | 0.285 | 0.280 | 0.564 | 0.046 | 0.214 | 0.378 | 0.198 | 0.051 | 0.056 | 10.07 | 2.89 | 10.59 | 3.04 | 0.293 | 0.102 | 0.473 | 0.21 | ||
| 通算 | 336 | 903 | 823 | 88 | 190 | 32 | 6 | 5 | 249 | 63 | 3 | 2 | 21 | 4 | 48 | 7 | 206 | 13 | 0.231 | 0.278 | 0.303 | 0.580 | 0.0061 | 0.053 | 0.228 | 0.379 | 0.201 | 0.072 | 0.047 | 66.68 | 2.68 | 67.47 | 2.71 | 0.300 | 0.131 | 0.471 | 3.75 | 0.23 |










