プロフィール
大谷智久
千葉ロッテマリーンズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 176cm/82kg |
| 生年月日 | 1985年2月14日 |
| 出身 | 兵庫 |
| 経歴 | 報徳学園高-早稲田大-トヨタ自動車 |
| ドラフト | 2009年ドラフト2位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010(25歳) | 千葉ロッテ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2011(26歳) | 千葉ロッテ | 34 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | 0.167 | 0.333 | 0.567 | 0.305 | 0.250 | 0.150 | 0.90 | 6.05 | 0.81 | 5.49 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.50 | ||
| 2012(27歳) | 千葉ロッテ | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.10 | -2.70 | -0.09 | -2.43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 2013(28歳) | 千葉ロッテ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.43 | |||||||||||||
| 2014(29歳) | 千葉ロッテ | 49 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.32 | -2.84 | -0.29 | -2.57 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2015(30歳) | 千葉ロッテ | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.57 | |||||||||||||
| 2016(31歳) | 千葉ロッテ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.57 | |||||||||||||
| 2017(32歳) | 千葉ロッテ | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.57 | |||||||||||||
| 2018(33歳) | 千葉ロッテ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.57 | |||||||||||||
| 2019(34歳) | 千葉ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.57 | |||||||||||||
| 通算 | 340 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.250 | 0.472 | 0.100 | 0.400 | 0.306 | 0.163 | 0.125 | 0.097 | 0.44 | 1.48 | 0.44 | 1.48 | 0.250 | 0.250 | 0.429 | 0.25 |










