プロフィール
大隣憲司
千葉ロッテマリーンズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 左投左打 |
| 身長/体重 | 176cm/88kg |
| 生年月日 | 1984年11月19日 |
| 出身 | 京都 |
| 経歴 | 京都学園高-近畿大 |
| ドラフト | 2006年大学生社会人ドラフト希望枠 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007(23歳) | 福岡ソフトバンク | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 196 | 43 | 2/3 | 43 | 7 | 24 | 2 | 33 | 3 | 0 | 30 | 29 | 5.98 | 1.53 | 0.219 | 1.4427 | 6.80 | 5.36 | 1.38 | 0.355 | 1.31 |
| 2008(24歳) | 福岡ソフトバンク | 22 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0.579 | 621 | 155 | 2/3 | 122 | 16 | 39 | 5 | 138 | 1 | 0 | 58 | 54 | 3.12 | 1.03 | 0.196 | 0.9251 | 7.98 | 2.54 | 3.54 | 0.253 | 1.14 |
| 2009(25歳) | 福岡ソフトバンク | 26 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 565 | 129 | 1/3 | 144 | 19 | 41 | 5 | 107 | 2 | 0 | 73 | 66 | 4.59 | 1.43 | 0.255 | 1.3222 | 7.45 | 3.20 | 2.61 | 0.275 | 1.14 |
| 2010(26歳) | 福岡ソフトバンク | 20 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 482 | 110 | 2/3 | 116 | 12 | 43 | 1 | 91 | 4 | 1 | 57 | 53 | 4.31 | 1.44 | 0.241 | 0.9759 | 7.40 | 3.58 | 2.12 | 0.277 | 1.21 |
| 2011(27歳) | 福岡ソフトバンク | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 133 | 34 | 2/3 | 22 | 2 | 4 | 3 | 33 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2.34 | 0.75 | 0.165 | 0.5192 | 8.57 | 1.82 | 8.25 | 0.259 | 1.07 |
| 2012(28歳) | 福岡ソフトバンク | 25 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0.600 | 705 | 177 | 1/3 | 147 | 9 | 46 | 4 | 134 | 4 | 0 | 45 | 40 | 2.03 | 1.09 | 0.209 | 0.4568 | 6.80 | 2.54 | 2.91 | 0.165 | 1.02 |
| 2013(29歳) | 福岡ソフトバンク | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 179 | 42 | 2/3 | 42 | 3 | 10 | 1 | 29 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3.38 | 1.22 | 0.235 | 0.6328 | 6.12 | 2.32 | 2.90 | 0.260 | 0.91 |
| 2014(30歳) | 福岡ソフトバンク | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 204 | 55 | 34 | 2 | 14 | 2 | 45 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1.64 | 0.87 | 0.167 | 0.3273 | 7.36 | 2.62 | 3.21 | 0.167 | 1.07 | |
| 2015(31歳) | 福岡ソフトバンク | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.556 | 300 | 74 | 1/3 | 62 | 9 | 15 | 6 | 35 | 1 | 0 | 25 | 21 | 2.54 | 1.04 | 0.207 | 1.0897 | 4.24 | 2.54 | 2.33 | 0.162 | 0.67 |
| 2016(32歳) | 福岡ソフトバンク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 1.00 | 0.160 | 0.0000 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 0.125 | 1.00 | |
| 2017(33歳) | 福岡ソフトバンク | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 3 | 2/3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14.73 | 2.73 | 0.450 | 7.3636 | 2.45 | 2.45 | 1.00 | 0.429 | 0.55 |
| 2018(34歳) | 千葉ロッテ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 1 | 2/3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 37.80 | 4.80 | 0.571 | 10.8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.833 | 0.00 |
| 通算 | 141 | 52 | 50 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 | 4 | 0.510 | 3444 | 834 | 2/3 | 753 | 84 | 239 | 31 | 650 | 16 | 1 | 342 | 312 | 3.36 | 1.19 | 0.219 | 0.9058 | 7.01 | 2.91 | 2.72 | 0.243 | 1.07 |










