プロフィール
岡本劼能
福岡ソフトバンクホークス
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 176cm/82kg |
| 生年月日 | 1973年6月9日 |
| 出身 | 大阪 |
| 経歴 | 柳ヶ浦高-東芝 |
| ドラフト | 1996年ドラフト5位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997(24歳) | 福岡ダイエー | 52 | 3 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 228 | 53 | 2/3 | 52 | 3 | 15 | 1 | 60 | 4 | 1 | 20 | 19 | 3.19 | 1.25 | 0.228 | 0.5031 | 10.06 | 2.68 | 4.00 | 0.246 | 1.40 |
| 1998(25歳) | 福岡ダイエー | 42 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 162 | 39 | 34 | 4 | 13 | 0 | 36 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2.54 | 1.21 | 0.210 | 0.9231 | 8.31 | 3.00 | 2.77 | 0.163 | 1.26 | |
| 1999(26歳) | 福岡ダイエー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 1.50 | 0.100 | 4.5000 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.000 | 1.00 | |
| 2000(27歳) | 福岡ダイエー | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 34 | 7 | 2/3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.35 | 1.57 | 0.147 | 0.0000 | 3.52 | 8.22 | 0.43 | 0.167 | 1.30 |
| 2001(28歳) | 福岡ダイエー | 66 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 267 | 63 | 2/3 | 57 | 6 | 26 | 0 | 52 | 2 | 0 | 22 | 20 | 2.83 | 1.30 | 0.213 | 0.8482 | 7.35 | 3.68 | 2.00 | 0.182 | 1.23 |
| 2002(29歳) | 福岡ダイエー | 48 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 213 | 53 | 2/3 | 40 | 5 | 10 | 1 | 65 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1.51 | 0.93 | 0.188 | 0.8385 | 10.90 | 1.84 | 6.50 | 0.087 | 1.40 |
| 2003(30歳) | 福岡ダイエー | 54 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 217 | 53 | 1/3 | 50 | 8 | 13 | 1 | 59 | 0 | 0 | 27 | 24 | 4.05 | 1.18 | 0.230 | 1.3500 | 9.96 | 2.36 | 4.54 | 0.286 | 1.35 |
| 2004(31歳) | 福岡ダイエー | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 7 | 2/3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.70 | 1.30 | 0.226 | 1.1739 | 8.22 | 3.52 | 2.33 | 0.333 | 1.30 |
| 2005(32歳) | 福岡ソフトバンク | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4.80 | 1.13 | 0.238 | 1.2000 | 9.60 | 1.20 | 8.00 | 0.400 | 1.20 | |
| 通算 | 291 | 17 | 16 | 51 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 1225 | 295 | 2/3 | 261 | 30 | 91 | 3 | 298 | 8 | 1 | 107 | 98 | 2.98 | 1.19 | 0.213 | 0.9132 | 9.07 | 2.86 | 3.27 | 0.209 | 1.32 |










