プロフィール
岡本真或
東北楽天ゴールデンイーグルス
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 183cm/93kg |
| 生年月日 | 1974年10月21日 |
| 出身 | 京都 |
| 経歴 | 峰山高-佐藤工務店-阿部企業-ヤオハンジャパン-アムウェイレッドソックス-ヤマハ |
| ドラフト | 2000年ドラフト4位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001(27歳) | 中 日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.83 | 0.000 | 0.0000 | 9.00 | 9.00 | 1.20 | 0.000 | 1.83 | |
| 2002(28歳) | 中 日 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 51 | 10 | 2/3 | 15 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 | 11 | 9.28 | 1.78 | 0.294 | 1.6875 | 8.44 | 4.22 | 2.50 | 0.500 | 1.31 |
| 2003(29歳) | 中 日 | 40 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 398 | 97 | 79 | 9 | 27 | 3 | 96 | 10 | 0 | 39 | 36 | 3.34 | 1.09 | 0.198 | 0.8351 | 8.91 | 2.78 | 3.56 | 0.270 | 1.27 | |
| 2004(30歳) | 中 日 | 63 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 304 | 75 | 1/3 | 60 | 6 | 26 | 2 | 85 | 4 | 0 | 19 | 17 | 2.03 | 1.14 | 0.197 | 0.7168 | 10.15 | 3.35 | 3.27 | 0.134 | 1.47 |
| 2005(31歳) | 中 日 | 57 | 10 | 3 | 1 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 272 | 63 | 60 | 4 | 30 | 2 | 65 | 3 | 0 | 22 | 22 | 3.14 | 1.43 | 0.221 | 0.5714 | 9.29 | 4.57 | 2.17 | 0.205 | 1.51 | |
| 2006(32歳) | 中 日 | 56 | 4 | 1 | 1 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 226 | 53 | 51 | 5 | 21 | 1 | 56 | 3 | 0 | 21 | 20 | 3.40 | 1.36 | 0.226 | 0.8491 | 9.51 | 3.74 | 2.67 | 0.221 | 1.45 | |
| 2007(33歳) | 中 日 | 62 | 5 | 2 | 0 | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 225 | 56 | 43 | 3 | 21 | 1 | 44 | 2 | 0 | 18 | 18 | 2.89 | 1.14 | 0.191 | 0.4821 | 7.07 | 3.54 | 2.10 | 0.242 | 1.16 | |
| 2008(34歳) | 埼玉西武 | 47 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 182 | 42 | 1/3 | 38 | 5 | 21 | 0 | 42 | 9 | 0 | 18 | 18 | 3.83 | 1.39 | 0.209 | 1.0630 | 8.93 | 4.46 | 2.00 | 0.241 | 1.49 |
| 2009(35歳) | 埼玉西武 | 22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 97 | 22 | 2/3 | 18 | 2 | 14 | 2 | 17 | 5 | 0 | 10 | 10 | 3.97 | 1.41 | 0.186 | 0.7941 | 6.75 | 6.35 | 1.21 | 0.250 | 1.37 |
| 通算 | 357 | 32 | 19 | 2 | 92 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 1777 | 426 | 0/3 | 364 | 36 | 169 | 13 | 421 | 36 | 0 | 159 | 152 | 3.21 | 1.25 | 0.205 | 0.7606 | 8.89 | 3.85 | 2.49 | 0.227 | 1.38 |










