プロフィール
小野郁
千葉ロッテマリーンズ 37
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 175cm/78kg |
| 生年月日 | 1996年10月23日 |
| 出身 | 福岡 |
| 経歴 | 西日本短大付高 |
| ドラフト | 2014年ドラフト2位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015(19歳) | 東北楽天 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 14.40 | 2.80 | 0.370 | 1.8000 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.500 | 0.80 | |
| 2016(20歳) | 東北楽天 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 69 | 13 | 1/3 | 20 | 1 | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 | 14 | 13 | 8.78 | 2.18 | 0.290 | 0.6750 | 4.73 | 6.08 | 0.78 | 0.429 | 1.20 |
| 2017(21歳) | 東北楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 1.00 | 0.250 | 9.0000 | 4.50 | 0.00 | 1.00 | 0.000 | 0.50 | |
| 2018(22歳) | 東北楽天 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 42 | 10 | 1/3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.48 | 1.26 | 0.214 | 0.8710 | 7.84 | 5.23 | 2.25 | 0.214 | 1.26 |
| 2019(23歳) | 東北楽天 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 87 | 18 | 2/3 | 26 | 3 | 5 | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 6.27 | 1.66 | 0.299 | 1.4464 | 6.75 | 3.38 | 2.80 | 0.333 | 1.02 |
| 2020(24歳) | 千葉ロッテ | 40 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 162 | 39 | 31 | 2 | 18 | 1 | 32 | 0 | 0 | 18 | 14 | 3.23 | 1.26 | 0.191 | 0.4615 | 7.38 | 4.38 | 1.78 | 0.250 | 1.28 | |
| 2021(25歳) | 千葉ロッテ | 49 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 220 | 51 | 2/3 | 37 | 4 | 26 | 2 | 56 | 5 | 0 | 25 | 20 | 3.48 | 1.22 | 0.168 | 0.6968 | 9.75 | 4.88 | 2.15 | 0.262 | 1.59 |
| 2022(26歳) | 千葉ロッテ | 44 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 176 | 40 | 2/3 | 36 | 2 | 16 | 1 | 33 | 2 | 0 | 11 | 9 | 1.99 | 1.28 | 0.205 | 0.4426 | 7.30 | 3.76 | 2.06 | 0.137 | 1.20 |
| 2023(27歳) | 千葉ロッテ | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 41 | 9 | 2/3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4.66 | 1.24 | 0.220 | 0.0000 | 5.59 | 3.72 | 2.00 | 0.385 | 0.93 |
| 2024(28歳) | 千葉ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 1.67 | 0.308 | 0.0000 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.200 | 0.67 | |
| 2025(29歳) | 千葉ロッテ | 47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 180 | 41 | 2/3 | 40 | 1 | 13 | 2 | 41 | 1 | 0 | 15 | 12 | 2.59 | 1.27 | 0.222 | 0.2160 | 8.86 | 3.24 | 3.15 | 0.204 | 1.30 |
| 通算 | 232 | 4 | 9 | 0 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 1025 | 235 | 0/3 | 224 | 17 | 99 | 12 | 200 | 16 | 0 | 116 | 101 | 3.87 | 1.37 | 0.219 | 0.6511 | 7.66 | 4.25 | 2.02 | 0.264 | 1.27 |










