プロフィール
角中勝也
千葉ロッテマリーンズ 3
| ポジション | 外野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投左打 |
| 身長/体重 | 180cm/85kg |
| 生年月日 | 1987年5月25日 |
| 出身 | 石川 |
| 経歴 | 日本航空二高-四国高知 |
| ドラフト | 2006年大学生社会人ドラフト7巡目 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007(20歳) | 千葉ロッテ | 9 | 17 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.471 | 0.235 | 0.314 | 0.165 | 0.000 | 0.000 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.308 | -0.059 | 0.200 | 0.00 | |||
| 2008(21歳) | 千葉ロッテ | 10 | 23 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.111 | 0.273 | 0.278 | 0.551 | 0.0556 | 0.174 | 0.174 | 0.365 | 0.192 | 0.167 | 0.162 | 1.61 | 2.55 | 1.87 | 2.97 | 0.077 | 0.389 | 0.563 | 0.00 | 1.00 |
| 2009(22歳) | 千葉ロッテ | 10 | 21 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.167 | 0.250 | 0.278 | 0.528 | 0.095 | 0.238 | 0.343 | 0.182 | 0.111 | 0.083 | 1.48 | 2.50 | 1.55 | 2.62 | 0.231 | 0.278 | 0.533 | 0.00 | 0.40 | |
| 2010(23歳) | 千葉ロッテ | 13 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 0.182 | 0.174 | 0.261 | 0.182 | 0.082 | 0.000 | 0.182 | -0.57 | -0.81 | -0.27 | -0.38 | 0.000 | 0.222 | 0.222 | 0.67 | ||
| 2011(24歳) | 千葉ロッテ | 51 | 171 | 154 | 9 | 41 | 5 | 1 | 0 | 48 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 30 | 2 | 0.266 | 0.318 | 0.312 | 0.629 | 0.053 | 0.175 | 0.422 | 0.221 | 0.045 | 0.051 | 16.42 | 3.73 | 16.92 | 3.84 | 0.323 | 0.117 | 0.548 | 0.00 | 0.30 | |
| 2012(25歳) | 千葉ロッテ | 128 | 525 | 477 | 51 | 149 | 30 | 5 | 3 | 198 | 61 | 8 | 4 | 1 | 4 | 38 | 5 | 68 | 9 | 0.312 | 0.366 | 0.415 | 0.782 | 0.0063 | 0.072 | 0.130 | 0.505 | 0.269 | 0.103 | 0.054 | 72.62 | 5.67 | 69.53 | 5.43 | 0.356 | 0.191 | 0.718 | 4.36 | 0.56 |
| 2013(26歳) | 千葉ロッテ | 125 | 525 | 462 | 65 | 133 | 26 | 6 | 5 | 186 | 43 | 10 | 6 | 6 | 3 | 50 | 4 | 63 | 3 | 0.288 | 0.360 | 0.403 | 0.763 | 0.0108 | 0.095 | 0.120 | 0.495 | 0.263 | 0.115 | 0.072 | 70.54 | 5.49 | 68.44 | 5.32 | 0.322 | 0.232 | 0.722 | 6.67 | 0.79 |
| 2014(27歳) | 千葉ロッテ | 133 | 544 | 451 | 62 | 125 | 22 | 5 | 8 | 181 | 57 | 9 | 1 | 7 | 4 | 76 | 6 | 66 | 4 | 0.277 | 0.385 | 0.401 | 0.787 | 0.0177 | 0.140 | 0.121 | 0.519 | 0.274 | 0.124 | 0.108 | 78.19 | 6.17 | 77.15 | 6.09 | 0.307 | 0.310 | 0.819 | 8.47 | 1.15 |
| 2015(28歳) | 千葉ロッテ | 111 | 484 | 427 | 57 | 125 | 20 | 5 | 6 | 173 | 52 | 8 | 4 | 7 | 2 | 47 | 1 | 52 | 12 | 0.293 | 0.363 | 0.405 | 0.768 | 0.0141 | 0.097 | 0.107 | 0.498 | 0.264 | 0.112 | 0.070 | 62.60 | 5.17 | 60.70 | 5.01 | 0.321 | 0.232 | 0.708 | 6.86 | 0.90 |
| 2016(29歳) | 千葉ロッテ | 143 | 607 | 525 | 74 | 178 | 30 | 5 | 8 | 242 | 69 | 12 | 4 | 2 | 6 | 68 | 6 | 64 | 8 | 0.339 | 0.417 | 0.461 | 0.877 | 0.0152 | 0.112 | 0.105 | 0.570 | 0.303 | 0.122 | 0.077 | 103.55 | 7.62 | 98.92 | 7.28 | 0.370 | 0.267 | 0.903 | 9.60 | 1.06 |
| 2017(30歳) | 千葉ロッテ | 110 | 452 | 383 | 44 | 103 | 17 | 4 | 8 | 152 | 44 | 6 | 1 | 1 | 2 | 62 | 4 | 44 | 6 | 0.269 | 0.375 | 0.397 | 0.772 | 0.0209 | 0.137 | 0.097 | 0.507 | 0.268 | 0.128 | 0.106 | 61.91 | 5.76 | 60.77 | 5.66 | 0.285 | 0.303 | 0.777 | 6.86 | 1.41 |
| 2018(31歳) | 千葉ロッテ | 112 | 470 | 411 | 44 | 109 | 23 | 2 | 7 | 157 | 57 | 3 | 3 | 0 | 6 | 48 | 5 | 63 | 9 | 0.265 | 0.345 | 0.382 | 0.727 | 0.0170 | 0.102 | 0.134 | 0.472 | 0.251 | 0.117 | 0.079 | 55.57 | 4.69 | 55.85 | 4.71 | 0.294 | 0.234 | 0.669 | 4.20 | 0.76 |
| 2019(32歳) | 千葉ロッテ | 108 | 435 | 368 | 47 | 95 | 17 | 1 | 8 | 138 | 48 | 2 | 2 | 3 | 4 | 55 | 5 | 63 | 10 | 0.258 | 0.359 | 0.375 | 0.734 | 0.0217 | 0.126 | 0.145 | 0.484 | 0.255 | 0.117 | 0.101 | 51.68 | 4.78 | 52.07 | 4.81 | 0.289 | 0.266 | 0.695 | 3.20 | 0.87 |
| 2020(33歳) | 千葉ロッテ | 84 | 254 | 217 | 21 | 53 | 9 | 3 | 2 | 74 | 15 | 2 | 0 | 7 | 1 | 24 | 5 | 41 | 7 | 0.244 | 0.332 | 0.341 | 0.673 | 0.0092 | 0.094 | 0.161 | 0.446 | 0.235 | 0.097 | 0.088 | 25.30 | 3.82 | 25.17 | 3.80 | 0.291 | 0.217 | 0.614 | 2.00 | 0.59 |
| 2021(34歳) | 千葉ロッテ | 107 | 326 | 275 | 33 | 67 | 19 | 1 | 0 | 88 | 29 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 51 | 4 | 0.244 | 0.343 | 0.320 | 0.663 | 0.123 | 0.156 | 0.449 | 0.234 | 0.076 | 0.099 | 34.07 | 4.20 | 34.41 | 4.24 | 0.293 | 0.225 | 0.627 | 0.00 | 0.78 | |
| 2022(35歳) | 千葉ロッテ | 53 | 138 | 129 | 10 | 33 | 4 | 0 | 1 | 40 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 | 0 | 0.256 | 0.304 | 0.310 | 0.614 | 0.0078 | 0.065 | 0.254 | 0.408 | 0.214 | 0.054 | 0.049 | 12.07 | 3.32 | 12.00 | 3.31 | 0.344 | 0.116 | 0.490 | 1.00 | 0.26 |
| 2023(36歳) | 千葉ロッテ | 86 | 244 | 216 | 20 | 64 | 16 | 1 | 9 | 109 | 39 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | 1 | 43 | 0 | 0.296 | 0.357 | 0.505 | 0.861 | 0.0417 | 0.086 | 0.176 | 0.525 | 0.287 | 0.208 | 0.061 | 40.13 | 6.86 | 39.21 | 6.70 | 0.329 | 0.310 | 0.868 | 1.80 | 0.49 |
| 2024(37歳) | 千葉ロッテ | 84 | 217 | 189 | 21 | 53 | 12 | 2 | 3 | 78 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 1 | 37 | 4 | 0.280 | 0.361 | 0.413 | 0.774 | 0.0159 | 0.111 | 0.171 | 0.499 | 0.266 | 0.132 | 0.081 | 28.85 | 5.45 | 28.21 | 5.33 | 0.331 | 0.259 | 0.736 | 0.00 | 0.65 |
| 2025(38歳) | 千葉ロッテ | 27 | 53 | 42 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0.167 | 0.294 | 0.238 | 0.532 | 0.0238 | 0.151 | 0.170 | 0.373 | 0.192 | 0.071 | 0.127 | 3.89 | 2.76 | 4.57 | 3.25 | 0.182 | 0.286 | 0.543 | 1.00 | 0.89 |
| 通算 | 1504 | 5529 | 4797 | 567 | 1344 | 250 | 42 | 70 | 1888 | 564 | 67 | 28 | 46 | 46 | 589 | 51 | 748 | 79 | 0.280 | 0.362 | 0.394 | 0.755 | 0.0146 | 0.107 | 0.135 | 0.493 | 0.261 | 0.113 | 0.082 | 719.16 | 5.32 | 707.17 | 5.23 | 0.317 | 0.244 | 0.721 | 68.47 | 0.79 |










