日本プロ野球1936年以降
全選手を対象にしたランキングを掲載

プロフィール

梶本隆夫かじもとたかお

阪急ブレーブス 

ポジション 投手
投打 左投左打
身長/体重 186cm/75kg
生年月日 1935年4月8日
出身 岐阜
経歴 多治見工
ドラフト

年度別成績(チャート)

年度別成績(一覧表)

投手成績

打者成績

年度球団登板勝利敗北セーブHHP完投完封無四封勝率打者投球回被安打被本塁打与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点防御率WHIP被安打率被本塁打率奪三振率与四死球率K/BBHldRPFR
1954(19歳)阪 急55201200017200.6251300309 1/326619118422821112942.731.240.2050.55286.633.551.930.2031.12
1955(20歳)阪 急49181400019620.5631112273 1/32321084422241104872.861.160.2090.32937.312.902.640.2481.12
1956(21歳)阪 急68281700020520.6221478364 1/3284131181232750110912.251.100.1920.32118.083.212.770.1951.22
1957(22歳)阪 急53241600026740.6001328337 1/3259139243015095721.921.040.1950.34688.032.563.270.1731.17
1958(23歳)阪 急44161800015330.4711078265232187951864098882.991.170.2150.61136.322.852.350.2351.00
1959(24歳)阪 急3911170005210.393847199 1/3198145851360086723.251.280.2340.63216.142.842.340.2350.97
1960(25歳)阪 急48211800018440.5381228297 2/3266318241711097842.541.170.2170.93735.172.602.090.1650.85
1961(26歳)阪 急54172300017340.4251105269 2/32612556214110108842.801.180.2360.83444.711.942.520.2010.73
1962(27歳)阪 急50141500012000.483983235 2/32441859315470103863.281.290.2480.68745.882.372.610.2360.90
1963(28歳)阪 急469170007100.346790180 1/3204195711071098874.341.450.2580.94825.342.891.880.2800.91
1964(29歳)阪 急539130006110.409980231 2/3237116121423096863.341.290.2420.42735.522.452.330.2600.88
1965(30歳)阪 急515110002100.313747177 1/3183165011371076713.601.310.2450.81206.952.592.740.2521.05
1966(31歳)阪 急392150003000.118586141 2/3120184741124069583.681.180.2051.14357.123.242.380.2611.12
1967(32歳)阪 急371590009320.625786188 1/3167117041365058512.441.260.2120.52576.503.541.940.1741.09
1968(33歳)阪 急451280007200.600926221 1/3207276351751082732.971.220.2241.09797.122.772.780.1851.08
1969(34歳)阪 急4018100009110.643766187 2/317816394935073622.971.160.2320.76734.462.062.380.2240.70
1970(35歳)阪 急29490004010.308452103 1/311617352561062554.791.460.2571.48064.883.221.600.2790.88
1971(36歳)阪 急33680004100.42957613613412431740157523.441.300.2330.79414.902.911.720.2410.86
1972(37歳)阪 急17250002100.286298696611283350034283.651.360.2211.43484.574.041.250.1980.91
1973(38歳)阪 急17300000001.0009019 2/325251123016146.411.530.2780.91535.492.752.400.4140.86
通算86725425500020243250.4991745642080/338793211244712945533163413952.981.220.2220.68656.302.812.370.2201.00

アクセス数の多い選手

同い年の選手