プロフィール
門田富昭
横浜大洋ホエールズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 186cm/83kg |
| 生年月日 | 1956年2月6日 |
| 出身 | 福岡 |
| 経歴 | 小倉商-西南学院大 |
| ドラフト | 1977年ドラフト1位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978(22歳) | 横浜大洋 | 39 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 489 | 109 | 1/3 | 114 | 19 | 54 | 8 | 94 | 0 | 1 | 69 | 66 | 5.43 | 1.54 | 0.233 | 1.5640 | 7.74 | 5.10 | 1.74 | 0.299 | 1.35 |
| 1979(23歳) | 横浜大洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 0.0000 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.000 | 6.00 |
| 1980(24歳) | 横浜大洋 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27 | 6 | 1/3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.84 | 1.26 | 0.148 | 0.0000 | 5.68 | 5.68 | 1.00 | 0.250 | 1.26 |
| 1982(26歳) | 横浜大洋 | 30 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.471 | 548 | 120 | 2/3 | 140 | 14 | 54 | 3 | 49 | 3 | 0 | 71 | 65 | 4.85 | 1.61 | 0.255 | 1.0442 | 3.65 | 4.25 | 0.91 | 0.279 | 0.85 |
| 1983(27歳) | 横浜大洋 | 28 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.385 | 530 | 121 | 130 | 20 | 48 | 4 | 43 | 3 | 1 | 79 | 73 | 5.43 | 1.47 | 0.245 | 1.4876 | 3.20 | 3.87 | 0.90 | 0.327 | 0.75 | |
| 1984(28歳) | 横浜大洋 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 235 | 50 | 1/3 | 63 | 7 | 27 | 2 | 21 | 3 | 0 | 46 | 42 | 7.51 | 1.79 | 0.268 | 1.2517 | 3.75 | 5.19 | 0.78 | 0.412 | 0.95 |
| 1985(29歳) | 横浜大洋 | 39 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 411 | 92 | 1/3 | 112 | 8 | 34 | 3 | 43 | 1 | 0 | 58 | 55 | 5.36 | 1.58 | 0.273 | 0.7798 | 4.19 | 3.61 | 1.26 | 0.333 | 0.83 |
| 1986(30歳) | 横浜大洋 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 247 | 62 | 51 | 6 | 12 | 2 | 31 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2.47 | 1.02 | 0.206 | 0.8710 | 4.50 | 2.03 | 2.58 | 0.186 | 0.69 | |
| 1987(31歳) | 横浜大洋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6.43 | 1.43 | 0.323 | 2.5714 | 5.14 | 0.00 | 4.00 | 0.375 | 0.57 | |
| 通算 | 203 | 31 | 41 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.431 | 2521 | 569 | 1/3 | 624 | 76 | 235 | 22 | 289 | 10 | 2 | 351 | 325 | 5.14 | 1.51 | 0.248 | 1.2014 | 4.57 | 4.06 | 1.23 | 0.309 | 0.92 |










