プロフィール
金澤次男
千葉ロッテマリーンズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 185cm/90kg |
| 生年月日 | 1958年12月18日 |
| 出身 | 茨城 |
| 経歴 | 佐竹高-三菱自動車川崎 |
| ドラフト | 1981年ドラフト5位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982(24歳) | 横浜大洋 | 25 | 18 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.188 | 0.313 | 0.167 | 0.188 | 0.103 | 0.063 | 0.000 | -0.38 | -0.61 | -0.35 | -0.56 | 0.154 | 0.063 | 0.200 | 0.00 | |||
| 1983(25歳) | 横浜大洋 | 37 | 67 | 55 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.127 | 0.155 | 0.164 | 0.319 | 0.030 | 0.179 | 0.210 | 0.111 | 0.036 | 0.028 | 0.37 | 0.17 | 0.93 | 0.43 | 0.159 | 0.073 | 0.229 | 0.17 | ||
| 1984(26歳) | 横浜大洋 | 30 | 64 | 52 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0.135 | 0.167 | 0.154 | 0.321 | 0.031 | 0.219 | 0.218 | 0.113 | 0.019 | 0.032 | 0.38 | 0.19 | 0.64 | 0.31 | 0.184 | 0.058 | 0.222 | 0.14 | ||
| 1985(27歳) | 横浜大洋 | 23 | 23 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.136 | 0.136 | 0.182 | 0.318 | 0.130 | 0.197 | 0.107 | 0.045 | 0.000 | -0.05 | -0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.158 | 0.045 | 0.211 | 0.00 | |||
| 1986(28歳) | 日本ハム | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.04 | |||||||||||||
| 1987(29歳) | 日本ハム | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.04 | |||||||||||||
| 1988(30歳) | 日本ハム | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.04 | |||||||||||||
| 1989(31歳) | 日本ハム | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.04 | |||||||||||||
| 1990(32歳) | ヤクルト | 37 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.545 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.87 | -2.12 | -0.78 | -1.91 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 1991(33歳) | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.91 | |||||||||||||
| 1992(34歳) | ヤクルト | 41 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0.077 | 0.000 | 0.077 | 0.077 | 0.462 | 0.077 | 0.035 | 0.000 | 0.077 | -0.94 | -2.13 | -0.79 | -1.77 | 0.000 | 0.083 | 0.083 | 0.17 | ||
| 1993(35歳) | ヤクルト | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.21 | -2.81 | -0.19 | -2.54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 1994(36歳) | ヤクルト | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.22 | -2.92 | -0.20 | -2.65 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 1995(37歳) | 千葉ロッテ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.65 | |||||||||||||
| 通算 | 388 | 200 | 170 | 4 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 5 | 0 | 47 | 1 | 0.112 | 0.136 | 0.141 | 0.278 | 0.025 | 0.235 | 0.183 | 0.097 | 0.029 | 0.025 | -1.95 | -0.30 | -0.71 | -0.11 | 0.153 | 0.059 | 0.191 | 0.11 |










