プロフィール
金田政彦
東北楽天ゴールデンイーグルス
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 左投左打 |
| 身長/体重 | 177cm/65kg |
| 生年月日 | 1969年4月30日 |
| 出身 | 大分 |
| 経歴 | 大分高田高-日産自動車九州 |
| ドラフト | 1992年ドラフト2位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993(24歳) | オリックス | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 242 | 53 | 57 | 3 | 34 | 0 | 41 | 4 | 0 | 33 | 31 | 5.26 | 1.72 | 0.236 | 0.5094 | 6.96 | 5.77 | 1.21 | 0.318 | 1.42 | |
| 1994(25歳) | オリックス | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 128 | 26 | 38 | 2 | 17 | 0 | 21 | 1 | 0 | 24 | 23 | 7.96 | 2.12 | 0.297 | 0.6923 | 7.27 | 5.88 | 1.24 | 0.396 | 1.46 | |
| 1995(26歳) | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 2 | 1/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 | 2.14 | 0.273 | 0.0000 | 7.71 | 7.71 | 1.00 | 0.200 | 1.71 |
| 1996(27歳) | オリックス | 29 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 527 | 121 | 1/3 | 128 | 9 | 45 | 2 | 83 | 1 | 0 | 66 | 57 | 4.23 | 1.43 | 0.243 | 0.6676 | 6.16 | 3.49 | 1.84 | 0.289 | 1.05 |
| 1997(28歳) | オリックス | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 85 | 20 | 1/3 | 23 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 9 | 3.98 | 1.57 | 0.271 | 0.0000 | 2.21 | 3.98 | 0.56 | 0.281 | 0.69 |
| 1998(29歳) | オリックス | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 200 | 51 | 2/3 | 40 | 3 | 16 | 0 | 36 | 1 | 0 | 19 | 16 | 2.79 | 1.08 | 0.200 | 0.5226 | 6.27 | 2.79 | 2.25 | 0.245 | 1.01 |
| 1999(30歳) | オリックス | 30 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.524 | 800 | 188 | 165 | 13 | 76 | 7 | 116 | 5 | 0 | 84 | 73 | 3.49 | 1.28 | 0.206 | 0.6223 | 5.55 | 3.97 | 1.53 | 0.255 | 1.02 | |
| 2000(31歳) | オリックス | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | 419 | 97 | 1/3 | 95 | 8 | 36 | 4 | 57 | 1 | 0 | 41 | 38 | 3.51 | 1.35 | 0.227 | 0.7397 | 5.27 | 3.70 | 1.58 | 0.236 | 0.96 |
| 2001(32歳) | オリックス | 19 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 387 | 89 | 1/3 | 100 | 9 | 28 | 3 | 58 | 2 | 0 | 53 | 49 | 4.94 | 1.43 | 0.258 | 0.9067 | 5.84 | 3.12 | 2.07 | 0.328 | 0.96 |
| 2002(33歳) | オリックス | 23 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.308 | 587 | 140 | 2/3 | 135 | 12 | 31 | 7 | 85 | 0 | 0 | 48 | 39 | 2.50 | 1.18 | 0.230 | 0.7678 | 5.44 | 2.43 | 2.74 | 0.168 | 0.82 |
| 2003(34歳) | オリックス | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 362 | 83 | 99 | 9 | 25 | 1 | 40 | 1 | 0 | 51 | 38 | 4.12 | 1.49 | 0.273 | 0.9759 | 4.34 | 2.82 | 1.60 | 0.250 | 0.78 | |
| 2004(35歳) | オリックス | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 298 | 67 | 1/3 | 84 | 13 | 18 | 4 | 44 | 1 | 0 | 45 | 40 | 5.35 | 1.51 | 0.282 | 1.7376 | 5.88 | 2.94 | 2.44 | 0.290 | 0.92 |
| 2005(36歳) | 東北楽天 | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 400 | 88 | 1/3 | 114 | 9 | 23 | 7 | 48 | 1 | 0 | 59 | 59 | 6.01 | 1.55 | 0.285 | 0.9170 | 4.89 | 3.06 | 2.09 | 0.370 | 0.80 |
| 2006(37歳) | 東北楽天 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 35 | 8 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.75 | 1.75 | 0.314 | 1.1250 | 2.25 | 4.50 | 0.67 | 0.357 | 0.63 | |
| 通算 | 244 | 52 | 65 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0.444 | 4481 | 1036 | 2/3 | 1092 | 91 | 363 | 36 | 638 | 19 | 0 | 540 | 479 | 4.16 | 1.40 | 0.244 | 0.7900 | 5.54 | 3.46 | 1.76 | 0.277 | 0.97 |










