プロフィール
神里和毅
横浜DeNAベイスターズ 8
| ポジション | 外野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投左打 |
| 身長/体重 | 179cm/86kg |
| 生年月日 | 1994年1月17日 |
| 出身 | 沖縄 |
| 経歴 | 糸満高-中央大-日本生命 |
| ドラフト | 2017年ドラフト2位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018(24歳) | 横浜DeNA | 86 | 273 | 247 | 31 | 62 | 14 | 3 | 5 | 97 | 21 | 15 | 9 | 4 | 0 | 19 | 3 | 68 | 4 | 0.251 | 0.312 | 0.393 | 0.705 | 0.0202 | 0.070 | 0.249 | 0.443 | 0.239 | 0.142 | 0.061 | 29.59 | 3.95 | 29.10 | 3.89 | 0.328 | 0.243 | 0.631 | 7.50 | 0.28 |
| 2019(25歳) | 横浜DeNA | 123 | 458 | 427 | 62 | 119 | 31 | 3 | 6 | 174 | 35 | 15 | 10 | 3 | 0 | 26 | 2 | 121 | 7 | 0.279 | 0.323 | 0.407 | 0.731 | 0.0141 | 0.057 | 0.264 | 0.459 | 0.247 | 0.129 | 0.044 | 53.85 | 4.43 | 51.26 | 4.22 | 0.377 | 0.201 | 0.637 | 8.57 | 0.21 |
| 2020(26歳) | 横浜DeNA | 80 | 190 | 169 | 38 | 52 | 8 | 1 | 3 | 71 | 17 | 7 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 42 | 3 | 0.308 | 0.370 | 0.420 | 0.790 | 0.0178 | 0.079 | 0.221 | 0.510 | 0.272 | 0.112 | 0.063 | 27.57 | 6.00 | 26.98 | 5.88 | 0.389 | 0.237 | 0.785 | 4.20 | 0.36 |
| 2021(27歳) | 横浜DeNA | 88 | 118 | 110 | 13 | 21 | 3 | 0 | 4 | 36 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 49 | 1 | 0.191 | 0.231 | 0.327 | 0.558 | 0.0364 | 0.051 | 0.415 | 0.340 | 0.186 | 0.136 | 0.040 | 7.32 | 2.08 | 8.27 | 2.35 | 0.293 | 0.200 | 0.462 | 4.00 | 0.12 |
| 2022(28歳) | 横浜DeNA | 81 | 107 | 95 | 12 | 18 | 4 | 3 | 1 | 31 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 26 | 1 | 0.189 | 0.274 | 0.326 | 0.600 | 0.0105 | 0.075 | 0.243 | 0.382 | 0.205 | 0.137 | 0.084 | 8.59 | 2.83 | 8.83 | 2.91 | 0.250 | 0.253 | 0.556 | 1.71 | 0.31 |
| 2023(29歳) | 横浜DeNA | 64 | 53 | 49 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0.163 | 0.226 | 0.224 | 0.451 | 0.057 | 0.302 | 0.301 | 0.158 | 0.061 | 0.063 | 1.72 | 1.10 | 1.98 | 1.27 | 0.242 | 0.102 | 0.333 | 0.19 | ||
| 2024(30歳) | 横浜DeNA | 25 | 25 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.130 | 0.200 | 0.130 | 0.330 | 0.040 | 0.480 | 0.243 | 0.123 | 0.000 | 0.070 | 0.45 | 0.61 | 0.64 | 0.87 | 0.273 | 0.130 | 0.350 | 0.00 | 0.08 | |
| 2025(31歳) | 横浜DeNA | 62 | 27 | 26 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.308 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 0.037 | 0.296 | 0.500 | 0.275 | 0.192 | 0.026 | 4.84 | 7.26 | 4.50 | 6.74 | 0.444 | 0.346 | 0.944 | 0.00 | 0.13 | |
| 通算 | 609 | 1251 | 1146 | 175 | 291 | 62 | 13 | 19 | 436 | 103 | 52 | 27 | 10 | 3 | 79 | 13 | 342 | 16 | 0.254 | 0.309 | 0.380 | 0.689 | 0.0166 | 0.063 | 0.273 | 0.435 | 0.234 | 0.127 | 0.055 | 133.65 | 3.96 | 131.56 | 3.90 | 0.345 | 0.217 | 0.616 | 27.83 | 0.23 |










