プロフィール
川井貴志
東北楽天ゴールデンイーグルス
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 左投左打 |
| 身長/体重 | 180cm/84kg |
| 生年月日 | 1976年9月16日 |
| 出身 | 大阪 |
| 経歴 | 大阪桐蔭高-城西大 |
| ドラフト | 1998年ドラフト3位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999(23歳) | 千葉ロッテ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2000(24歳) | 千葉ロッテ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2001(25歳) | 千葉ロッテ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2002(26歳) | 千葉ロッテ | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2003(27歳) | 千葉ロッテ | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2004(28歳) | 千葉ロッテ | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2005(29歳) | 千葉ロッテ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2006(30歳) | 東北楽天 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.11 | -2.92 | -0.10 | -2.65 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 2007(31歳) | 東北楽天 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.65 | |||||||||||||
| 2009(33歳) | 東北楽天 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.65 | |||||||||||||
| 2010(34歳) | 東北楽天 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.65 | |||||||||||||
| 2011(35歳) | 東北楽天 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.37 | -2.02 | -0.34 | -1.81 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2012(36歳) | 東北楽天 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.81 | |||||||||||||
| 2013(37歳) | 東北楽天 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.81 | |||||||||||||
| 2014(38歳) | 東北楽天 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.21 | -2.81 | -0.19 | -2.54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2015(39歳) | 東北楽天 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.54 | |||||||||||||
| 2016(40歳) | 東北楽天 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.20 | -2.70 | -0.18 | -2.43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 通算 | 307 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.89 | -2.40 | -0.8 | -2.17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |










