プロフィール
川上憲伸
中日ドラゴンズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 179cm/90kg |
| 生年月日 | 1975年6月22日 |
| 出身 | 徳島 |
| 経歴 | 徳島商-明治大 |
| ドラフト | 1997年ドラフト1位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998(23歳) | 中 日 | 26 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0.700 | 649 | 161 | 1/3 | 123 | 14 | 51 | 2 | 124 | 4 | 0 | 48 | 46 | 2.57 | 1.08 | 0.190 | 0.7810 | 6.92 | 2.96 | 2.43 | 0.198 | 1.08 |
| 1999(24歳) | 中 日 | 29 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.471 | 695 | 162 | 173 | 20 | 43 | 2 | 102 | 3 | 0 | 84 | 80 | 4.44 | 1.33 | 0.249 | 1.1111 | 5.67 | 2.50 | 2.37 | 0.303 | 0.90 | |
| 2000(25歳) | 中 日 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 260 | 60 | 1/3 | 65 | 10 | 20 | 1 | 24 | 1 | 0 | 32 | 32 | 4.77 | 1.41 | 0.250 | 1.4917 | 3.58 | 3.13 | 1.20 | 0.289 | 0.73 |
| 2001(26歳) | 中 日 | 26 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.375 | 608 | 145 | 153 | 12 | 36 | 4 | 127 | 4 | 0 | 61 | 60 | 3.72 | 1.30 | 0.252 | 0.7448 | 7.88 | 2.48 | 3.53 | 0.265 | 1.12 | |
| 2002(27歳) | 中 日 | 27 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.667 | 760 | 187 | 2/3 | 170 | 13 | 34 | 8 | 149 | 0 | 0 | 54 | 49 | 2.35 | 1.09 | 0.224 | 0.6234 | 7.15 | 2.01 | 4.38 | 0.181 | 0.98 |
| 2003(28歳) | 中 日 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 234 | 53 | 2/3 | 60 | 2 | 14 | 1 | 37 | 3 | 0 | 22 | 18 | 3.02 | 1.38 | 0.256 | 0.3354 | 6.20 | 2.52 | 2.64 | 0.219 | 0.95 |
| 2004(29歳) | 中 日 | 27 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.708 | 774 | 192 | 1/3 | 173 | 27 | 38 | 4 | 176 | 2 | 0 | 72 | 71 | 3.32 | 1.10 | 0.224 | 1.2634 | 8.24 | 1.97 | 4.63 | 0.234 | 1.11 |
| 2005(30歳) | 中 日 | 25 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.579 | 738 | 180 | 1/3 | 186 | 20 | 28 | 4 | 138 | 1 | 0 | 75 | 75 | 3.74 | 1.19 | 0.252 | 0.9982 | 6.89 | 1.60 | 4.93 | 0.278 | 0.92 |
| 2006(31歳) | 中 日 | 29 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0.708 | 841 | 215 | 166 | 22 | 39 | 5 | 194 | 3 | 0 | 74 | 60 | 2.51 | 0.95 | 0.197 | 0.9209 | 8.12 | 1.84 | 4.97 | 0.202 | 1.08 | |
| 2007(32歳) | 中 日 | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 696 | 167 | 1/3 | 175 | 18 | 23 | 6 | 145 | 1 | 0 | 72 | 66 | 3.55 | 1.18 | 0.251 | 0.9681 | 7.80 | 1.56 | 6.30 | 0.258 | 1.00 |
| 2008(33歳) | 中 日 | 20 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.643 | 473 | 117 | 1/3 | 99 | 11 | 25 | 5 | 112 | 1 | 0 | 33 | 30 | 2.30 | 1.06 | 0.209 | 0.8438 | 8.59 | 2.30 | 4.48 | 0.161 | 1.17 |
| 2009(34歳) | MLB | 32 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 669 | 156 | 1/3 | 153 | 15 | 57 | 6 | 105 | 8 | 1 | 73 | 67 | 3.86 | 1.34 | 0.229 | 0.8635 | 6.04 | 3.63 | 1.84 | 0.259 | 1.04 |
| 2010(35歳) | MLB | 18 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 391 | 87 | 1/3 | 98 | 10 | 32 | 1 | 59 | 4 | 0 | 57 | 50 | 5.15 | 1.49 | 0.251 | 1.0305 | 6.08 | 3.40 | 1.84 | 0.331 | 1.04 |
| 2012(37歳) | 中 日 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 121 | 28 | 2/3 | 25 | 3 | 10 | 2 | 17 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2.83 | 1.22 | 0.207 | 0.9419 | 5.34 | 3.77 | 1.70 | 0.176 | 0.94 |
| 2013(38歳) | 中 日 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 119 | 28 | 26 | 3 | 13 | 0 | 12 | 4 | 0 | 11 | 10 | 3.21 | 1.39 | 0.218 | 0.9643 | 3.86 | 4.18 | 0.92 | 0.194 | 0.89 | |
| 2014(39歳) | 中 日 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 142 | 32 | 33 | 2 | 17 | 2 | 24 | 1 | 1 | 18 | 17 | 4.78 | 1.56 | 0.232 | 0.5625 | 6.75 | 5.34 | 1.41 | 0.300 | 1.28 | |
| 通算 | 325 | 125 | 98 | 2 | 1 | 3 | 29 | 15 | 10 | 0.561 | 8170 | 1974 | 2/3 | 1878 | 202 | 480 | 53 | 1545 | 40 | 2 | 796 | 740 | 3.37 | 1.19 | 0.230 | 0.9207 | 7.04 | 2.43 | 3.22 | 0.244 | 1.03 |










