プロフィール
星知弥
東京ヤクルトスワローズ 24
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 183cm/78kg |
| 生年月日 | 1994年4月15日 |
| 出身 | 栃木 |
| 経歴 | 宇都宮工 - 明治大 |
| ドラフト | 2016年ドラフト2位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017(23歳) | 東京ヤクルト | 24 | 32 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.148 | 0.688 | 0.099 | 0.052 | 0.000 | 0.000 | -1.49 | -1.38 | -1.27 | -1.18 | 0.400 | 0.000 | 0.080 | 0.00 | |||
| 2018(24歳) | 東京ヤクルト | 18 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0.444 | 0.233 | 0.000 | 0.000 | 0.66 | 4.43 | 0.62 | 4.21 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.00 | |||
| 2019(25歳) | 東京ヤクルト | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.20 | -2.70 | -0.18 | -2.43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 2020(26歳) | 東京ヤクルト | 36 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 0.667 | 0.350 | 0.000 | 0.000 | 0.45 | 12.04 | 0.40 | 10.85 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00 | |||
| 2021(27歳) | 東京ヤクルト | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 10.85 | |||||||||||||
| 2022(28歳) | 東京ヤクルト | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.43 | -5.85 | -0.46 | -6.21 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 2023(29歳) | 東京ヤクルト | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -6.21 | |||||||||||||
| 2024(30歳) | 東京ヤクルト | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -6.21 | |||||||||||||
| 2025(31歳) | 東京ヤクルト | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -6.21 | |||||||||||||
| 通算 | 247 | 43 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.263 | 0.581 | 0.175 | 0.092 | 0.000 | 0.000 | -1.1 | -0.78 | -0.88 | -0.63 | 0.385 | 0.000 | 0.147 | 0.00 |










