プロフィール
北野勝則
中日ドラゴンズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 左投左打 |
| 身長/体重 | 187cm/90kg |
| 生年月日 | 1967年10月10日 |
| 出身 | 三重 |
| 経歴 | 三重海星高 |
| ドラフト | 1985年ドラフト4位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988(21歳) | 横浜大洋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 35 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 1.11 | 0.200 | 2.0000 | 7.00 | 3.00 | 2.33 | 0.250 | 1.11 | |
| 1989(22歳) | 横浜大洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22.50 | 3.50 | 0.357 | 0.0000 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 0.714 | 2.00 | |
| 1990(23歳) | 中 日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 32 | 6 | 2/3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5.40 | 1.95 | 0.063 | 1.3500 | 4.05 | 16.20 | 0.27 | 0.231 | 2.10 |
| 1992(25歳) | 中 日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 4 | 1/3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.15 | 1.62 | 0.238 | 0.0000 | 4.15 | 8.31 | 1.00 | 0.222 | 0.92 |
| 1993(26歳) | 中 日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.167 | 0.0000 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.000 | 0.67 | |
| 1994(27歳) | 中 日 | 44 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 189 | 47 | 1/3 | 33 | 1 | 18 | 3 | 25 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.28 | 1.08 | 0.175 | 0.1901 | 4.75 | 3.99 | 1.39 | 0.208 | 0.91 |
| 1995(28歳) | 中 日 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 98 | 22 | 21 | 4 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16 | 14 | 5.73 | 1.55 | 0.214 | 1.6364 | 4.09 | 5.73 | 0.77 | 0.323 | 1.05 | |
| 1996(29歳) | 中 日 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 143 | 34 | 1/3 | 29 | 2 | 16 | 0 | 19 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2.36 | 1.31 | 0.203 | 0.5243 | 4.98 | 4.19 | 1.19 | 0.163 | 1.02 |
| 1997(30歳) | 中 日 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 93 | 20 | 2/3 | 25 | 5 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 10 | 4.35 | 1.65 | 0.269 | 2.1774 | 3.05 | 4.35 | 0.78 | 0.167 | 0.77 |
| 通算 | 178 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 637 | 149 | 1/3 | 129 | 15 | 75 | 8 | 76 | 3 | 0 | 68 | 60 | 3.62 | 1.37 | 0.203 | 0.9040 | 4.58 | 5.00 | 1.01 | 0.228 | 1.01 |










